市立幼稚園・小・中・高等学校、認可保育園等、私立幼稚園における積算放射線量の測定結果(5月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市では、子どもたちが生活実態に即して受ける年間の放射線量を推計するため、電子式個人線量計による積算放射線量の測定を行っています。
5月末までの測定結果についてお知らせします。
測定開始日
平成23年9月1日(木曜日)
測定機器
富士電機株式会社製 電子式個人線量計 DOSEi
測定方法
できる限り子どもと同じ程度の高さとするため、教職員の腰の付近のポケット・ズボン等に当該線量計を装着して測定します。
夜間や休日も線量計を施設内に置き、24時間計測します。
積算線量値について
今回の年間推定積算線量は、測定した積算線量をもとに9月1日(または測定開始日)からの1年分を推計した暫定的な目安の数値となりますので、ご了解ください。
測定の精度を高めるため、積算線量計を順次追加し、各施設2台ずつ配備しておりますが、2台目の積算日数は、測定開始日により異なりますのでご了解ください。
なお、同一施設に通う子ども一人ひとりの被ばく線量は、必ず同数値になるものではありません。
また、この数値には自然界からの放射線量も含まれます。
今後の取り組みについて
各施設の空間放射線量を低減するため、除染実施計画にもとづき、順次除染作業を実施してまいります。
特記事項
(注意1) 測定期間内の1日だけ積算線量が突出して上昇している施設がありました。(他の日は一定の数値で推移しています。)積算線量計は周辺の電磁波や磁力等を読み取る場合もあるため、該当する施設については、突出して上昇した日を他の日と同様に推移したものと考えた場合の数値(上段)と、そのままの数値(下段)をあわせて掲載します。引き続き数値の推移や施設の状況等を確認し、より適切な積算線量の把握に努めていきます。
(注意2) 年間推定積算線量が1mSVを超える施設がありましたが、空間放射線量の測定結果から考えると、他の電磁波等の影響により積算線量が高くなっている可能性も考えられます。引き続き数値の推移や施設の状況等を確認し、より適切な積算線量の把握に努めていきます。
(注意3) 測定開始日の違いや、機器の故障による再測定等のため、施設ごとに積算日数が異なります。
(注意4) 年間推定積算線量の計算式 年間推定積算線量=(積算線量÷積算日数)×365日
測定結果
学校名 | (注意3) 積算日数 |
積算線量 | (注意4) 年間推定積算線量 |
---|---|---|---|
柏第一小学校 | 273日 | 0.533 | 0.713 |
柏第一小学校2 | 69日 | 0.188 | 0.994 |
柏第二小学校 | 9日 | 0.023 | 0.933 |
柏第二小学校2 | 163日 | 0.305 | 0.683 |
柏第三小学校 | 273日 | 0.628 | 0.840 |
柏第三小学校2 | 142日 | (注意1) 0.270 (0.564) |
(注意1) 0.694 (1.450) |
柏第四小学校 | 273日 | (注意1) 0.499 (0.907) |
(注意1) 0.667 (1.213) |
柏第四小学校2 | 120日 | 0.216 | 0.657 |
柏第五小学校 | 273日 | 0.535 | 0.715 |
柏第五小学校2 | 161日 | 0.262 | 0.594 |
柏第六小学校 | 246日 | 0.600 | 0.890 |
柏第六小学校2 | 142日 | 0.319 | 0.820 |
光ケ丘小学校 | 50日 | 0.099 | 0.723 |
光ケ丘小学校2 | 145日 | 0.258 | 0.649 |
土小学校 | 273日 | 0.588 | 0.786 |
土小学校2 | 157日 | 0.381 | 0.886 |
富勢小学校 | 273日 | (注意1) 0.670 (1.069) |
(注意1) 0.896 (1.429) |
富勢小学校2 | 164日 | (注意1) 0.285 (0.506) |
(注意1) 0.634 (1.126) |
田中小学校 | 143日 | 0.249 | 0.636 |
田中小学校2 | 143日 | 0.257 | 0.656 |
田中北小学校 | 273日 | 0.658 | 0.880 |
田中北小学校2 | 164日 | 0.293 | 0.652 |
土南部小学校 | 273日 | 0.718 | 0.960 |
土南部小学校2 | 79日 | (注意1) 0.165 (0.231) |
(注意1) 0.762 (1.067) |
柏第七小学校 | 227日 | (注意1) 0.546 (0.644) |
(注意1) 0.878 (1.036) |
柏第七小学校2 | 164日 | 0.356 | 0.792 |
柏第八小学校 | 273日 | (注意1) 0.613 (0.800) |
(注意1) 0.820 (1.070) |
柏第八小学校2 | 227日 | 0.442 | 0.711 |
酒井根小学校 | 273日 | 0.702 | 0.939 |
酒井根小学校2 | 164日 | (注意1) 0.304 (0.515) |
(注意1) 0.677 (1.146) |
西原小学校 | 273日 | (注意2) 1.721 |
(注意2) 2.301 |
西原小学校2 | 230日 | 0.424 | 0.673 |
旭小学校 | 273日 | 0.589 | 0.787 |
旭小学校2 | 164日 | (注意1) 0.329 (0.567) |
(注意1) 0.732 (1.262) |
藤心小学校 | 273日 | 0.716 | 0.957 |
藤心小学校2 | 142日 | 0.318 | 0.817 |
中原小学校 | 273日 | 0.549 | 0.734 |
中原小学校2 | 150日 | 0.288 | 0.701 |
酒井根西小学校 | 273日 | 0.644 | 0.861 |
酒井根西小学校2 | 161日 | 0.329 | 0.746 |
高田小学校 | 273日 | 0.495 | 0.662 |
高田小学校2 | 142日 | 0.315 | 0.810 |
名戸ヶ谷小学校 | 266日 | 0.432 | 0.593 |
名戸ヶ谷小学校2 | 157日 | 0.265 | 0.616 |
増尾西小学校 | 272日 | 0.713 | 0.957 |
増尾西小学校2 | 198日 | (注意1) 0.440 (0.814) |
(注意1) 0.811 (1.501) |
逆井小学校 | 273日 | 0.484 | 0.647 |
逆井小学校2 | 143日 | (注意1) 0.354 (0.536) |
(注意1) 0.904 (1.368) |
富勢東小学校 | 273日 | 0.501 | 0.670 |
富勢東小学校2 | 164日 | 0.325 | 0.723 |
豊小学校 | 30日 | 0.079 | 0.961 |
豊小学校2 | 100日 | 0.185 | 0.675 |
酒井根東小学校 | 273日 | 0.465 | 0.622 |
酒井根東小学校2 | 167日 | (注意2) 0.478 |
(注意2) 1.032 |
旭東小学校 | 273日 | (注意1) 0.589 (0.775) |
(注意1) 0.787 (1.036) |
旭東小学校2 | 120日 | (注意1) 0.261 (0.453) |
(注意1) 0.794 (1.378) |
松葉第一小学校 | 273日 | 0.548 | 0.733 |
松葉第一小学校2 | 164日 | 0.319 | 0.710 |
花野井小学校 | 273日 | 0.545 | 0.729 |
花野井小学校2 | 164日 | 0.261 | 0.581 |
松葉第二小学校 | 123日 | 0.222 | 0.659 |
松葉第二小学校2 | 9日 | (注意1) 0.018 (0.038) |
(注意1) 0.730 (1.541) |
富勢西小学校 | 273日 | 0.478 | 0.639 |
富勢西小学校2 | 164日 | 0.251 | 0.559 |
十余二小学校 | 273日 | 0.470 | 0.628 |
十余二小学校2 | 142日 | 0.301 | 0.774 |
風早南部小学校 | 230日 | 0.431 | 0.684 |
風早南部小学校2 | 21日 | 0.052 | 0.904 |
風早北部小学校 | 273日 | 0.628 | 0.840 |
風早北部小学校2 | 164日 | 0.425 | 0.946 |
手賀西小学校 | 273日 | 0.655 | 0.876 |
手賀西小学校2 | 163日 | (注意1) 0.377 (0.919) |
(注意1) 0.844 (2.058) |
手賀東小学校 | 273日 | 0.485 | 0.648 |
手賀東小学校2 | 162日 | 0.298 | 0.671 |
高柳小学校 | 20日 | 0.034 | 0.621 |
高柳小学校2 | 165日 | (注意1) 0.290 (0.685) |
(注意1) 0.642 (1.515) |
大津ケ丘第一小学校 | 273日 | 0.439 | 0.587 |
大津ケ丘第一小学校2 | 141日 | 0.212 | 0.549 |
大津ケ丘第二小学校 | 273日 | 0.525 | 0.702 |
大津ケ丘第二小学校2 | 164日 | 0.288 | 0.641 |
高柳西小学校 | 273日 | 0.471 | 0.630 |
高柳西小学校2 | 161日 | 0.247 | 0.560 |
柏の葉小学校 | 58日 | 0.091 | 0.573 |
柏中学校 | 273日 | 0.337 | 0.451 |
柏中学校2 | 164日 | 0.196 | 0.436 |
柏第二中学校 | 118日 | 0.246 | 0.761 |
柏第二中学校2 | 136日 | 0.209 | 0.561 |
土中学校 | 273日 | 0.507 | 0.678 |
土中学校2 | 164日 | 0.375 | 0.835 |
富勢中学校 | 10日 | 0.018 | 0.657 |
富勢中学校2 | 135日 | 0.346 | 0.935 |
田中中学校 | 273日 | 0.479 | 0.640 |
田中中学校2 | 156日 | 0.371 | 0.868 |
光ケ丘中学校 | 273日 | 0.383 | 0.512 |
光ケ丘中学校2 | 141日 | 0.184 | 0.476 |
柏第三中学校 | 273日 | 0.577 | 0.771 |
柏第三中学校2 | 161日 | (注意2) 0.523 |
(注意2) 1.186 |
柏第四中学校 | 273日 | 0.475 | 0.635 |
柏第四中学校2 | 142日 | 0.311 | 0.799 |
南部中学校 | 273日 | 0.552 | 0.738 |
南部中学校2 | 164日 | 0.378 | 0.841 |
柏第五中学校 | 128日 | 0.281 | 0.801 |
柏第五中学校2 | 80日 | (注意2) 0.221 |
(注意2) 1.008 |
酒井根中学校 | 273日 | 0.549 | 0.734 |
酒井根中学校2 | 164日 | 0.288 | 0.641 |
西原中学校 | 273日 | 0.682 | 0.912 |
西原中学校2 | 167日 | 0.292 | 0.638 |
逆井中学校 | 118日 | 0.232 | 0.718 |
逆井中学校2 | 126日 | 0.197 | 0.571 |
松葉中学校 | 273日 | 0.521 | 0.697 |
松葉中学校2 | 140日 | 0.348 | 0.907 |
中原中学校 | 273日 | 0.476 | 0.636 |
中原中学校2 | 143日 | 0.340 | 0.868 |
豊四季中学校 | 273日 | 0.576 | 0.770 |
豊四季中学校2 | 189日 | 0.443 | 0.856 |
風早中学校 | 273日 | 0.626 | 0.837 |
風早中学校2 | 192日 | 0.391 | 0.743 |
手賀中学校 | 273日 | 0.552 | 0.738 |
手賀中学校2 | 141日 | 0.257 | 0.665 |
大津ケ丘中学校 | 156日 | 0.339 | 0.793 |
大津ケ丘中学校2 | 221日 | 0.513 | 0.847 |
高柳中学校 | 273日 | 0.589 | 0.787 |
高柳中学校2 | 164日 | 0.287 | 0.639 |
市立柏高等学校 | 273日 | 0.534 | 0.714 |
市立柏高等学校2 | 132日 | 0.275 | 0.760 |
市立かしわ幼稚園 | 273日 | 0.537 | 0.718 |
保育園名 | (注意3) 積算日数 |
積算線量 | (注意4) 年間推定積算線量 |
---|---|---|---|
桜台保育園 | 173日 | 0.329 | 0.694 |
桜台保育園2 | 148日 | (注意1) 0.344 (0.576) |
(注意1) 0.848 (1.421) |
若葉保育園 | 273日 | 0.645 | 0.862 |
若葉保育園2 | 148日 | 0.352 | 0.868 |
あけぼの保育園 | 266日 | 0.532 | 0.730 |
あけぼの保育園2 | 148日 | 0.270 | 0.666 |
富勢保育園 | 273日 | 0.390 | 0.521 |
富勢保育園2 | 148日 | 0.219 | 0.540 |
東中新宿保育園 | 273日 | 0.519 | 0.694 |
東中新宿保育園2 | 148日 | 0.284 | 0.700 |
豊四季保育園 | 273日 | 0.630 | 0.842 |
豊四季保育園2 | 148日 | (注意1) 0.375 (0.695) |
(注意1) 0.925 (1.714) |
増尾保育園 | 273日 | 0.445 | 0.595 |
増尾保育園2 | 148日 | 0.261 | 0.644 |
豊住保育園 | 273日 | 0.704 | 0.941 |
豊住保育園2 | 148日 | 0.325 | 0.802 |
土南部保育園 | 273日 | 0.567 | 0.758 |
土南部保育園2 | 225日 | 0.438 | 0.711 |
豊四季乳児保育園 | 273日 | 0.545 | 0.729 |
豊四季乳児保育園2 | 148日 | 0.298 | 0.735 |
西原保育園 | 273日 | (注意1) 0.520 (1.736) |
(注意1) 0.695 (2.321) |
西原保育園2 | 148日 | 0.299 | 0.737 |
豊町保育園 | 273日 | 0.558 | 0.746 |
豊町保育園2 | 148日 | 0.283 | 0.698 |
富士見保育園 | 273日 | 0.656 | 0.877 |
富士見保育園2 | 231日 | 0.427 | 0.675 |
酒井根保育園 | 273日 | 0.509 | 0.681 |
酒井根保育園2 | 148日 | 0.288 | 0.710 |
名戸ヶ谷保育園 | 273日 | 0.548 | 0.733 |
名戸ヶ谷保育園2 | 148日 | 0.303 | 0.747 |
田中保育園 | 273日 | 0.462 | 0.618 |
田中保育園2 | 148日 | 0.249 | 0.614 |
旭町保育園 | 273日 | 0.628 | 0.840 |
旭町保育園2 | 148日 | 0.339 | 0.836 |
東町保育園 | 273日 | 0.528 | 0.706 |
東町保育園2 | 148日 | 0.292 | 0.720 |
高野台保育園 | 273日 | 0.727 | 0.972 |
高野台保育園2 | 147日 | 0.277 | 0.688 |
しこだ保育園 | 273日 | 0.597 | 0.798 |
しこだ保育園2 | 148日 | 0.273 | 0.673 |
松葉保育園 | 273日 | 0.662 | 0.885 |
松葉保育園2 | 148日 | 0.326 | 0.804 |
高柳保育園 | 273日 | (注意2) 0.905 |
(注意2) 1.210 |
高柳保育園2 | 212日 | 0.455 | 0.783 |
高柳西保育園 | 273日 | 0.571 | 0.763 |
高柳西保育園2 | 148日 | 0.332 | 0.819 |
ひかり隣保館保育園 | 273日 | 0.528 | 0.706 |
ひかり隣保館保育園2 | 148日 | 0.266 | 0.656 |
おお田保育園 | 273日 | 0.433 | 0.579 |
おお田保育園2 | 142日 | 0.182 | 0.468 |
花の井保育園 | 141日 | 0.250 | 0.647 |
花の井保育園2 | 210日 | 0.366 | 0.636 |
柏保育園 | 273日 | 0.391 | 0.523 |
柏保育園2 | 163日 | (注意1) 0.410 (0.466) |
(注意1) 0.918 (1.043) |
あいみ保育園 | 273日 | 0.507 | 0.678 |
あいみ保育園2 | 148日 | 0.258 | 0.636 |
巻石堂さくら保育園 | 273日 | 0.319 | 0.427 |
巻石堂さくら保育園2 | 148日 | 0.335 | 0.826 |
柏の葉キャンパス保育園 | 273日 | 0.494 | 0.660 |
柏の葉キャンパス保育園2 | 148日 | 0.283 | 0.698 |
みなみ高柳保育園 | 273日 | 0.724 | 0.968 |
みなみ高柳保育園2 | 148日 | 0.310 | 0.765 |
吉野沢保育園 | 273日 | 0.523 | 0.699 |
吉野沢保育園2 | 148日 | 0.192 | 0.474 |
柏さかさい保育園 | 273日 | 0.448 | 0.599 |
柏さかさい保育園2 | 148日 | 0.276 | 0.681 |
とばり保育園 | 273日 | 0.595 | 0.796 |
とばり保育園2 | 76日 | 0.150 | 0.720 |
西口保育園 | 184日 | 0.379 | 0.752 |
西口保育園2 | 52日 | 0.085 | 0.597 |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 273日 | 0.378 | 0.505 |
ココファン・ナーサリー柏の葉2 | 65日 | 0.163 | 0.915 |
北柏駅前保育園わらび | 273日 | (注意1) 0.579 (1.124) |
(注意1) 0.774 (1.503) |
北柏駅前保育園わらび2 | 148日 | 0.298 | 0.735 |
柏こばと保育園 | 273日 | 0.533 | 0.713 |
柏こばと保育園2 | 112日 | (注意1) 0.222 (0.622) |
(注意1) 0.723 (2.027) |
柏中央保育園 | 42日 | 0.061 | 0.530 |
あい保育園柏たなか駅前 | 52日 | 0.060 | 0.421 |
柏みどり保育園 | 60日 | 0.076 | 0.462 |
キッズルーム | 273日 | 0.423 | 0.566 |
キッズルーム2 | 164日 | 0.268 | 0.596 |
しこだ児童センター | 273日 | 0.624 | 0.834 |
しこだ児童センター2 | 114日 | 0.226 | 0.724 |
地域 | 施設数 | 平均値 | (注意4) 年間推定積算線量 |
|
---|---|---|---|---|
北部地域 | 柏たなか駅、柏の葉キャンパス駅、北柏駅周辺 | 10 | 0.510 | 0.682 |
中央地域 | 柏駅、南柏駅、豊四季駅周辺 | 10 | 0.634 | 0.847 |
南部地域 | 新柏駅、増尾駅、逆井駅周辺 | 7 | 0.546 | 0.730 |
沼南地域 | 高柳駅、大津ヶ丘、手賀の丘周辺 | 6 | 0.621 | 0.830 |
問い合わせ
市立幼稚園・小・中・高等学校に関すること 学校企画室(電話04-7191-7210)
認可保育園に関すること 保育課(電話04-7167-1137)
キッズルームに関すること キッズルーム担当室(電話04-7128-2224)
児童センター、私立幼稚園に関すること 児童育成課(電話04-7167-1595)
積算線量計に関すること 放射線対策室(電話04-7168-1036)