市立幼稚園・小・中・高等学校、認可保育園等、私立幼稚園における積算放射線量の測定結果(4月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市では、子どもたちが生活実態に即して受ける年間の放射線量を推計するため、電子式個人線量計による積算放射線量の測定を行っています。
4月末までの測定結果についてお知らせします。
測定開始日
平成23年9月1日(木曜日)
測定機器
富士電機株式会社製 電子式個人線量計 DOSEi
測定方法
できる限り子どもと同じ程度の高さとするため、教職員の腰の付近のポケット・ズボン等に当該線量計を装着して測定します。
夜間や休日も線量計を施設内に置き、24時間計測します。
積算線量値について
今回の年間推定積算線量は、測定した積算線量をもとに9月1日(または測定開始日)からの1年分を推計した暫定的な目安の数値となりますので、ご了解ください。
測定の精度を高めるため、積算線量計を順次追加し、各施設2台ずつ配備しておりますが、2台目の積算日数は、測定開始日により異なりますのでご了解ください。
なお、同一施設に通う子ども一人ひとりの被ばく線量は、必ず同数値になるものではありません。
また、この数値には自然界からの放射線量も含まれます。
今後の取り組みについて
各施設の空間放射線量を低減するため、除染実施計画にもとづき、順次除染作業を実施してまいります。
特記事項
(注意1) 測定期間内の1日だけ積算線量が突出して上昇している施設がありました。(他の日は一定の数値で推移しています。)積算線量計は周辺の電磁波や磁力等を読み取る場合もあるため、該当する施設については、突出して上昇した日を他の日と同様に推移したものと考えた場合の数値(上段)と、そのままの数値(下段)をあわせて掲載します。引き続き数値の推移や施設の状況等を確認し、より適切な積算線量の把握に努めていきます。
(注意2) 年間推定積算線量が1mSVを超える施設がありましたが、空間放射線量の測定結果から考えると、他の電磁波等の影響により積算線量が高くなっている可能性も考えられます。引き続き数値の推移や施設の状況等を確認し、より適切な積算線量の把握に努めていきます。
(注意3) 測定開始日の違いや、機器の故障による再測定等のため、施設ごとに積算日数が異なります。
(注意4) 年間推定積算線量の計算式 年間推定積算線量=(積算線量÷積算日数)×365日
測定結果
学校名 | (注意3) 積算日数 |
積算線量 | (注意4) 年間推定積算線量 |
---|---|---|---|
柏第一小学校 | 239日 | 0.468 | 0.715 |
柏第一小学校2 | 35日 | (注意2) 0.120 |
(注意2) 1.251 |
柏第二小学校 | 9日 | (注意1) 0.018 (0.044) |
(注意1) 0.730 (1.784) |
柏第二小学校2 | 129日 | 0.237 | 0.671 |
柏第三小学校 | 239日 | 0.561 | 0.857 |
柏第三小学校2 | 108日 | (注意1) 0.211 (0.505) |
(注意1) 0.713 (1.707) |
柏第四小学校 | 239日 | (注意1) 0.444 (0.852) |
(注意1) 0.678 (1.301) |
柏第四小学校2 | 86日 | 0.167 | 0.709 |
柏第五小学校 | 239日 | 0.480 | 0.733 |
柏第五小学校2 | 127日 | 0.206 | 0.592 |
柏第六小学校 | 212日 | 0.530 | 0.913 |
柏第六小学校2 | 108日 | 0.252 | 0.852 |
光ケ丘小学校 | 16日 | 0.032 | 0.730 |
光ケ丘小学校2 | 114日 | 0.198 | 0.634 |
土小学校 | 239日 | 0.448 | 0.684 |
土小学校2 | 123日 | 0.322 | 0.956 |
富勢小学校 | 239日 | (注意1) 0.605 (1.004) |
(注意1) 0.924 (1.533) |
富勢小学校2 | 130日 | (注意1) 0.277 (0.498) |
(注意1) 0.778 (1.398) |
田中小学校 | 109日 | 0.188 | 0.630 |
田中小学校2 | 109日 | 0.199 | 0.666 |
田中北小学校 | 239日 | 0.594 | 0.907 |
田中北小学校2 | 130日 | 0.232 | 0.651 |
土南部小学校 | 239日 | (注意1) 0.502 (0.663) |
(注意1) 0.767 (1.013) |
土南部小学校2 | 45日 | (注意1) 0.068 (0.134) |
(注意1) 0.552 (1.087) |
柏第七小学校 | 193日 | (注意1) 0.490 (0.588) |
(注意1) 0.926 (1.112) |
柏第七小学校2 | 130日 | 0.235 | 0.660 |
柏第八小学校 | 239日 | (注意1) 0.533 (0.720) |
(注意1) 0.814 (1.100) |
柏第八小学校2 | 193日 | 0.330 | 0.624 |
酒井根小学校 | 239日 | 0.641 | 0.979 |
酒井根小学校2 | 130日 | (注意1) 0.230 (0.441) |
(注意1) 0.646 (1.238) |
西原小学校 | 239日 | (注意2) 1.271 |
(注意2) 1.941 |
西原小学校2 | 196日 | 0.357 | 0.665 |
旭小学校 | 239日 | 0.528 | 0.806 |
旭小学校2 | 130日 | (注意1) 0.270 (0.508) |
(注意1) 0.758 (1.426) |
藤心小学校 | 239日 | (注意1) 0.552 (0.659) |
(注意1) 0.843 (1.006) |
藤心小学校2 | 108日 | 0.257 | 0.869 |
中原小学校 | 239日 | 0.490 | 0.748 |
中原小学校2 | 116日 | 0.224 | 0.705 |
酒井根西小学校 | 242日 | 0.534 | 0.805 |
酒井根西小学校2 | 133日 | 0.293 | 0.804 |
高田小学校 | 239日 | 0.436 | 0.666 |
高田小学校2 | 108日 | 0.246 | 0.831 |
名戸ヶ谷小学校 | 239日 | 0.384 | 0.586 |
名戸ヶ谷小学校2 | 130日 | 0.219 | 0.615 |
増尾西小学校 | 239日 | 0.648 | 0.990 |
増尾西小学校2 | 165日 | (注意1) 0.374 (0.748) |
(注意1) 0.827 (1.655) |
逆井小学校 | 239日 | 0.427 | 0.652 |
逆井小学校2 | 109日 | (注意1) 0.190 (0.372) |
(注意1) 0.636 (1.246) |
富勢東小学校 | 239日 | 0.440 | 0.672 |
富勢東小学校2 | 130日 | 0.261 | 0.733 |
豊小学校 | 217日 | (注意1) 0.516 (0.727) |
(注意1) 0.868 (1.223) |
豊小学校2 | 66日 | 0.122 | 0.675 |
酒井根東小学校 | 239日 | 0.416 | 0.635 |
酒井根東小学校2 | 136日 | (注意2) 0.394 |
(注意2) 1.057 |
旭東小学校 | 239日 | (注意1) 0.541 (0.727) |
(注意1) 0.826 (1.110) |
旭東小学校2 | 89日 | (注意1) 0.203 (0.395) |
(注意1) 0.833 (1.620) |
松葉第一小学校 | 239日 | 0.482 | 0.736 |
松葉第一小学校2 | 130日 | 0.253 | 0.710 |
花野井小学校 | 239日 | 0.494 | 0.754 |
花野井小学校2 | 130日 | 0.208 | 0.584 |
松葉第二小学校 | 89日 | 0.169 | 0.693 |
松葉第二小学校2 | 145日 | 0.251 | 0.632 |
富勢西小学校 | 239日 | 0.419 | 0.640 |
富勢西小学校2 | 130日 | 0.198 | 0.556 |
十余二小学校 | 239日 | 0.419 | 0.640 |
十余二小学校2 | 108日 | 0.252 | 0.852 |
風早南部小学校 | 196日 | 0.300 | 0.559 |
風早南部小学校2 | 127日 | 0.278 | 0.799 |
風早北部小学校 | 239日 | 0.568 | 0.867 |
風早北部小学校2 | 130日 | 0.256 | 0.719 |
手賀西小学校 | 239日 | 0.588 | 0.898 |
手賀西小学校2 | 129日 | (注意1) 0.295 (0.442) |
(注意1) 0.835 (1.251) |
手賀東小学校 | 239日 | 0.427 | 0.652 |
手賀東小学校2 | 128日 | 0.238 | 0.679 |
高柳小学校 | 239日 | 0.504 | 0.770 |
高柳小学校2 | 131日 | (注意1) 0.232 (0.627) |
(注意1) 0.646 (1.747) |
大津ケ丘第一小学校 | 239日 | 0.381 | 0.582 |
大津ケ丘第一小学校2 | 107日 | 0.156 | 0.532 |
大津ケ丘第二小学校 | 239日 | 0.464 | 0.709 |
大津ケ丘第二小学校2 | 130日 | 0.210 | 0.590 |
高柳西小学校 | 239日 | 0.416 | 0.635 |
高柳西小学校2 | 127日 | 0.208 | 0.598 |
柏の葉小学校 | 24日 | 0.033 | 0.502 |
柏中学校 | 242日 | 0.299 | 0.451 |
柏中学校2 | 133日 | 0.158 | 0.434 |
柏第二中学校 | 84日 | 0.182 | 0.791 |
柏第二中学校2 | 102日 | 0.159 | 0.569 |
土中学校 | 239日 | 0.448 | 0.684 |
土中学校2 | 130日 | 0.316 | 0.887 |
富勢中学校 | 242日 | 0.391 | 0.590 |
富勢中学校2 | 130日 | 0.334 | 0.938 |
田中中学校 | 239日 | 0.422 | 0.644 |
田中中学校2 | 122日 | 0.303 | 0.907 |
光ケ丘中学校 | 239日 | 0.341 | 0.521 |
光ケ丘中学校2 | 110日 | 0.145 | 0.468 |
柏第三中学校 | 239日 | 0.514 | 0.785 |
柏第三中学校2 | 127日 | (注意2) 0.442 |
(注意2) 1.270 |
柏第四中学校 | 239日 | 0.418 | 0.638 |
柏第四中学校2 | 111日 | 0.256 | 0.842 |
南部中学校 | 239日 | 0.490 | 0.748 |
南部中学校2 | 130日 | 0.319 | 0.896 |
柏第五中学校 | 97日 | 0.240 | 0.903 |
酒井根中学校 | 239日 | 0.416 | 0.635 |
酒井根中学校2 | 130日 | 0.233 | 0.654 |
西原中学校 | 239日 | 0.629 | 0.961 |
西原中学校2 | 133日 | 0.236 | 0.648 |
逆井中学校 | 84日 | 0.176 | 0.765 |
逆井中学校2 | 92日 | 0.144 | 0.571 |
松葉中学校 | 242日 | 0.464 | 0.700 |
松葉中学校2 | 106日 | 0.289 | 0.995 |
中原中学校 | 239日 | 0.414 | 0.632 |
中原中学校2 | 105日 | 0.269 | 0.935 |
豊四季中学校 | 239日 | 0.515 | 0.787 |
豊四季中学校2 | 155日 | 0.390 | 0.918 |
風早中学校 | 241日 | 0.562 | 0.851 |
風早中学校2 | 158日 | 0.329 | 0.751 |
手賀中学校 | 239日 | 0.488 | 0.745 |
手賀中学校2 | 107日 | 0.192 | 0.655 |
大津ケ丘中学校 | 122日 | 0.208 | 0.622 |
大津ケ丘中学校2 | 187日 | 0.456 | 0.890 |
高柳中学校 | 239日 | 0.538 | 0.822 |
高柳中学校2 | 130日 | 0.219 | 0.615 |
市立柏高等学校 | 239日 | 0.475 | 0.725 |
市立柏高等学校2 | 98日 | 0.202 | 0.752 |
市立かしわ幼稚園 | 239日 | 0.470 | 0.718 |
保育園名 | (注意3) 積算日数 |
積算線量 | (注意4) 年間推定積算線量 |
---|---|---|---|
桜台保育園 | 140日 | 0.267 | 0.696 |
桜台保育園2 | 115日 | (注意1) 0.270 (0.502) |
(注意1) 0.857 (1.593) |
若葉保育園 | 240日 | 0.558 | 0.849 |
若葉保育園2 | 115日 | 0.297 | 0.943 |
あけぼの保育園 | 233日 | 0.467 | 0.732 |
あけぼの保育園2 | 115日 | 0.212 | 0.673 |
富勢保育園 | 240日 | 0.348 | 0.529 |
富勢保育園2 | 115日 | 0.159 | 0.505 |
東中新宿保育園 | 240日 | 0.461 | 0.701 |
東中新宿保育園2 | 115日 | 0.226 | 0.717 |
豊四季保育園 | 240日 | 0.565 | 0.859 |
豊四季保育園2 | 115日 | 0.302 | 0.959 |
増尾保育園 | 240日 | 0.396 | 0.602 |
増尾保育園2 | 115日 | 0.212 | 0.673 |
豊住保育園 | 240日 | 0.621 | 0.944 |
豊住保育園2 | 115日 | 0.255 | 0.809 |
土南部保育園 | 240日 | 0.493 | 0.750 |
土南部保育園2 | 192日 | 0.374 | 0.711 |
豊四季乳児保育園 | 240日 | 0.479 | 0.728 |
豊四季乳児保育園2 | 115日 | 0.238 | 0.755 |
西原保育園 | 240日 | 0.460 | 0.700 |
西原保育園2 | 115日 | 0.232 | 0.736 |
豊町保育園 | 240日 | 0.494 | 0.751 |
豊町保育園2 | 115日 | 0.221 | 0.701 |
富士見保育園 | 240日 | 0.594 | 0.903 |
富士見保育園2 | 198日 | 0.368 | 0.678 |
酒井根保育園 | 242日 | 0.453 | 0.683 |
酒井根保育園2 | 117日 | 0.231 | 0.721 |
名戸ヶ谷保育園 | 240日 | 0.483 | 0.735 |
名戸ヶ谷保育園2 | 115日 | 0.243 | 0.771 |
田中保育園 | 240日 | 0.409 | 0.622 |
田中保育園2 | 115日 | 0.195 | 0.619 |
旭町保育園 | 240日 | 0.561 | 0.853 |
旭町保育園2 | 115日 | 0.271 | 0.860 |
東町保育園 | 240日 | 0.464 | 0.706 |
東町保育園2 | 115日 | 0.228 | 0.724 |
高野台保育園 | 240日 | (注意2) 0.664 |
(注意2) 1.010 |
高野台保育園2 | 114日 | 0.218 | 0.698 |
しこだ保育園 | 240日 | 0.539 | 0.820 |
しこだ保育園2 | 115日 | 0.211 | 0.670 |
松葉保育園 | 240日 | 0.591 | 0.899 |
松葉保育園2 | 115日 | 0.255 | 0.809 |
高柳保育園 | 240日 | (注意2) 0.827 |
(注意2) 1.258 |
高柳保育園2 | 179日 | 0.387 | 0.789 |
高柳西保育園 | 240日 | 0.504 | 0.767 |
高柳西保育園2 | 115日 | 0.266 | 0.844 |
ひかり隣保館保育園 | 239日 | 0.477 | 0.728 |
ひかり隣保館保育園2 | 114日 | 0.215 | 0.688 |
おお田保育園 | 242日 | 0.383 | 0.578 |
おお田保育園2 | 111日 | 0.144 | 0.474 |
花の井保育園 | 108日 | 0.205 | 0.676 |
花の井保育園2 | 179日 | 0.323 | 0.659 |
柏保育園 | 239日 | 0.365 | 0.557 |
柏保育園2 | 130日 | 0.348 | 0.977 |
あいみ保育園 | 240日 | 0.472 | 0.718 |
あいみ保育園2 | 115日 | 0.204 | 0.647 |
巻石堂さくら保育園 | 240日 | 0.280 | 0.426 |
巻石堂さくら保育園2 | 115日 | 0.291 | 0.924 |
柏の葉キャンパス保育園 | 240日 | 0.422 | 0.642 |
柏の葉キャンパス保育園2 | 115日 | 0.220 | 0.698 |
みなみ高柳保育園 | 239日 | (注意1) 0.562 (0.665) |
(注意1) 0.858 (1.016) |
みなみ高柳保育園2 | 115日 | 0.249 | 0.790 |
吉野沢保育園 | 240日 | 0.481 | 0.732 |
吉野沢保育園2 | 115日 | 0.153 | 0.486 |
柏さかさい保育園 | 239日 | 0.400 | 0.611 |
柏さかさい保育園2 | 114日 | 0.221 | 0.708 |
とばり保育園 | 240日 | 0.536 | 0.815 |
とばり保育園2 | 43日 | 0.084 | 0.713 |
西口保育園 | 153日 | 0.333 | 0.794 |
西口保育園2 | 21日 | 0.035 | 0.608 |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 240日 | 0.342 | 0.520 |
ココファン・ナーサリー柏の葉2 | 32日 | 0.074 | 0.844 |
北柏駅前保育園わらび | 240日 | (注意1) 0.510 (1.055) |
(注意1) 0.776 (1.604) |
北柏駅前保育園わらび2 | 115日 | 0.243 | 0.771 |
柏こばと保育園 | 239日 | 0.489 | 0.747 |
柏こばと保育園2 | 78日 | (注意1) 0.152 (0.552) |
(注意1) |
柏中央保育園 | 8日 | 0.011 | 0.502 |
あい保育園柏たなか駅前 | 21日 | 0.034 | 0.591 |
柏みどり保育園 | 29日 | 0.038 | 0.478 |
キッズルーム |
239日 | 0.371 | 0.567 |
キッズルーム2 | 130日 | 0.213 | 0.598 |
しこだ児童センター | 242日 | 0.571 | 0.861 |
しこだ児童センター2 | 83日 | 0.174 | 0.765 |
地域 | 施設数 | 平均値 | (注意4) 年間推定積算線量 |
|
---|---|---|---|---|
北部地域 | 柏たなか駅、柏の葉キャンパス駅、北柏駅周辺 | 10 | 0.481 | 0.734 |
中央地域 | 柏駅、南柏駅、豊四季駅周辺 | 10 | 0.631 | 0.964 |
南部地域 | 新柏駅、増尾駅、逆井駅周辺 | 7 | 0.515 | 0.786 |
沼南地域 | 高柳駅、大津ヶ丘、手賀の丘周辺 | 6 | 0.554 | 0.846 |
問い合わせ
市立幼稚園・小・中・高等学校に関すること 学校企画室(電話04-7191-7210)
認可保育園に関すること 保育課(電話04-7167-1137)
キッズルームに関すること キッズルーム担当室(電話04-7128-2224)
児童センター、私立幼稚園に関すること 児童育成課(電話04-7167-1595)
積算線量計に関すること 放射線対策室(電話04-7168-1036)