市立幼稚園・小・中・高等学校、認可保育園等、私立幼稚園における積算放射線量の測定結果(3月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市では、子どもたちが生活実態に即して受ける年間の放射線量を推計するため、電子式個人線量計による積算放射線量の測定を行っています。
3月末までの測定結果についてお知らせします。
測定開始日
平成23年9月1日(木曜日)
測定機器
富士電機株式会社製 電子式個人線量計 DOSEi
測定方法
できる限り子どもと同じ程度の高さとするため、教職員の腰の付近のポケット・ズボン等に当該線量計を装着して測定します。
夜間や休日も線量計を施設内に置き、24時間計測します。
積算線量値について
今回の年間推定積算線量は、測定した積算線量をもとに9月1日(または測定開始日)からの1年分を推計した暫定的な目安の数値となりますので、ご了解ください。
測定の精度を高めるため、積算線量計を順次追加し、各施設2台ずつ配備しておりますが、2台目の積算日数は、測定開始日により異なりますのでご了解ください。
なお、同一施設に通う子ども一人ひとりの被ばく線量は、必ず同数値になるものではありません。
また、この数値には自然界からの放射線量も含まれます。
今後の取り組みについて
各施設の空間放射線量を低減するため、除染実施計画にもとづき、順次除染作業を実施してまいります。
特記事項
(注意1) 測定期間内の1日だけ積算線量が突出して上昇している施設がありました。(他の日は一定の数値で推移しています。)積算線量計は周辺の電磁波や磁力等を読み取る場合もあるため、該当する施設については、突出して上昇した日を他の日と同様に推移したものと考えた場合の数値(上段)と、そのままの数値(下段)をあわせて掲載します。引き続き数値の推移や施設の状況等を確認し、より適切な積算線量の把握に努めていきます。
(注意2) 年間推定積算線量が1mSVを超える施設がありましたが、空間放射線量の測定結果から考えると、他の電磁波等の影響により積算線量が高くなっている可能性も考えられます。引き続き数値の推移や施設の状況等を確認し、より適切な積算線量の把握に努めていきます。
(注意3) 測定開始日の違いや、機器の故障による再測定等のため、施設ごとに積算日数が異なります。
(注意4) 年間推定積算線量の計算式 年間推定積算線量=(積算線量÷積算日数)×365日
測定結果
| 学校名 | (注意3) 積算日数 |
積算線量 | (注意4) 年間推定積算線量 |
|---|---|---|---|
| 柏第一小学校 | 211日 | 0.417 | 0.721 |
| 柏第一小学校2 | 92日 | (注意1) 0.216 (0.281) |
(注意1) 0.857 (1.115) |
| 柏第二小学校 | 189日 | 0.446 | 0.861 |
| 柏第二小学校2 | 101日 | 0.184 | 0.665 |
| 柏第三小学校 | 204日 | 0.488 | 0.873 |
| 柏第三小学校2 | 73日 | (注意1) 0.148 (0.442) |
(注意1) 0.740 (2.210) |
| 柏第四小学校 | 207日 | (注意1) 0.381 (0.789) |
(注意1) 0.671 (1.391) |
| 柏第四小学校2 | 54日 | 0.103 | 0.696 |
| 柏第五小学校 | 204日 | 0.418 | 0.748 |
| 柏第五小学校2 | 99日 | 0.159 | 0.586 |
| 柏第六小学校 | 177日 | 0.446 | 0.920 |
| 柏第六小学校2 | 73日 | 0.168 | 0.840 |
| 光ケ丘小学校 | 115日 | 0.231 | 0.733 |
| 光ケ丘小学校2 | 80日 | 0.144 | 0.657 |
| 土小学校 | 204日 | 0.383 | 0.685 |
| 土小学校2 | 95日 | 0.161 | 0.619 |
| 富勢小学校 | 204日 | (注意1) 0.519 (0.636) |
(注意1) 0.928 (1.138) |
| 富勢小学校2 | 95日 | (注意1) 0.217 (0.438) |
(注意1) 0.835 (1.683) |
| 田中小学校 | 81日 | 0.145 | 0.653 |
| 田中小学校2 | 81日 | 0.154 | 0.694 |
| 田中北小学校 | 204日 | 0.530 | 0.948 |
| 田中北小学校2 | 95日 | 0.170 | 0.653 |
| 土南部小学校 | 211日 | (注意1) 0.453 (0.614) |
(注意1) 0.784 (1.062) |
| 土南部小学校2 | 17日 | (注意1) 0.024 (0.090) |
(注意1) 0.515 (1.932) |
| 柏第七小学校 | 158日 | (注意1) 0.422 (0.520) |
(注意1) 0.975 (1.201) |
| 柏第七小学校2 | 95日 | 0.176 | 0.676 |
| 柏第八小学校 | 204日 | (注意1) 0.419 (0.606) |
(注意1) 0.750 (1.084) |
| 柏第八小学校2 | 158日 | 0.268 | 0.619 |
| 酒井根小学校 | 211日 | 0.512 | 0.886 |
| 酒井根小学校2 | 95日 | 0.184 | 0.707 |
| 西原小学校 | 204日 | (注意2) 1.053 |
(注意2) 1.884 |
| 西原小学校2 | 161日 | 0.289 | 0.655 |
| 旭小学校 | 211日 | 0.480 | 0.830 |
| 旭小学校2 | 102日 | (注意1) 0.217 (0.455) |
(注意1) 0.835 (1.628) |
| 藤心小学校 | 204日 | (注意1) 0.493 (0.600) |
(注意1) 0.882 (1.074) |
| 藤心小学校2 | 73日 | 0.162 | 0.810 |
| 中原小学校 | 204日 | 0.424 | 0.759 |
| 中原小学校2 | 81日 | 0.159 | 0.716 |
| 酒井根西小学校 | 204日 | 0.435 | 0.778 |
| 酒井根西小学校2 | 95日 | 0.132 | 0.507 |
| 高田小学校 | 211日 | 0.387 | 0.669 |
| 高田小学校2 | 80日 | 0.198 | 0.903 |
| 名戸ヶ谷小学校 | 211日 | 0.335 | 0.580 |
| 名戸ヶ谷小学校2 | 102日 | 0.168 | 0.601 |
| 増尾西小学校 | 211日 | (注意1) 0.517 (0.582) |
(注意1) 0.894 (1.007) |
| 増尾西小学校2 | 137日 | (注意1) 0.316 (0.690) |
(注意1) 0.842 (1.838) |
| 逆井小学校 | 211日 | 0.378 | 0.654 |
| 逆井小学校2 | 81日 | (注意1) 0.143 (0.325) |
(注意1) 0.644 (1.465) |
| 富勢東小学校 | 204日 | 0.378 | 0.676 |
| 富勢東小学校2 | 95日 | 0.194 | 0.745 |
| 豊小学校 | 204日 | (注意1) 0.479 (0.690) |
(注意1) 0.857 (1.235) |
| 豊小学校2 | 31日 | 0.056 | 0.659 |
| 酒井根東小学校 | 204日 | 0.347 | 0.621 |
| 酒井根東小学校2 | 105日 | (注意2) 0.322 |
(注意2) 1.119 |
| 旭東小学校 | 200日 | 0.452 | 0.825 |
| 旭東小学校2 | 56日 | (注意1) 0.127 (0.234) |
(注意1) 0.828 (1.525) |
| 松葉第一小学校 | 211日 | 0.428 | 0.740 |
| 松葉第一小学校2 | 102日 | 0.193 | 0.691 |
| 花野井小学校 | 211日 | 0.452 | 0.782 |
| 花野井小学校2 | 102日 | 0.164 | 0.587 |
| 松葉第二小学校 | 61日 | 0.108 | 0.646 |
| 松葉第二小学校2 | 138日 | 0.240 | 0.635 |
| 富勢西小学校 | 204日 | 0.357 | 0.639 |
| 富勢西小学校2 | 95日 | 0.151 | 0.580 |
| 十余二小学校 | 204日 | 0.362 | 0.648 |
| 十余二小学校2 | 73日 | 0.121 | 0.605 |
| 風早南部小学校 | 161日 | 0.238 | 0.540 |
| 風早南部小学校2 | 102日 | 0.201 | 0.719 |
| 風早北部小学校 | 204日 | 0.507 | 0.907 |
| 風早北部小学校2 | 95日 | 0.182 | 0.699 |
| 手賀西小学校 | 204日 | 0.522 | 0.934 |
| 手賀西小学校2 | 87日 | 0.199 | 0.835 |
| 手賀東小学校 | 204日 | 0.365 | 0.653 |
| 手賀東小学校2 | 93日 | 0.171 | 0.671 |
| 高柳小学校 | 204日 | 0.442 | 0.791 |
| 高柳小学校2 | 96日 | (注意1) 0.171 (0.566) |
(注意1) 0.650 (2.152) |
| 大津ケ丘第一小学校 | 211日 | 0.339 | 0.586 |
| 大津ケ丘第一小学校2 | 79日 | 0.132 | 0.610 |
| 大津ケ丘第二小学校 | 211日 | 0.407 | 0.704 |
| 大津ケ丘第二小学校2 | 102日 | 0.172 | 0.615 |
| 高柳西小学校 | 211日 | 0.371 | 0.642 |
| 高柳西小学校2 | 99日 | 0.183 | 0.675 |
| 柏中学校 | 211日 | 0.257 | 0.445 |
| 柏中学校2 | 102日 | 0.118 | 0.422 |
| 柏第二中学校 | 49日 | 0.120 | 0.894 |
| 柏第二中学校2 | 67日 | 0.106 | 0.577 |
| 土中学校 | 204日 | 0.384 | 0.687 |
| 土中学校2 | 95日 | 0.248 | 0.953 |
| 富勢中学校 | 211日 | 0.328 | 0.567 |
| 富勢中学校2 | 102日 | 0.171 | 0.612 |
| 田中中学校 | 211日 | 0.374 | 0.647 |
| 田中中学校2 | 94日 | 0.206 | 0.800 |
| 光ケ丘中学校 | 204日 | 0.295 | 0.528 |
| 光ケ丘中学校2 | 79日 | 0.102 | 0.471 |
| 柏第三中学校 | 211日 | 0.458 | 0.792 |
| 柏第三中学校2 | 100日 | (注意2) 0.387 |
(注意2) 1.413 |
| 柏第四中学校 | 211日 | 0.369 | 0.638 |
| 柏第四中学校2 | 80日 | 0.199 | 0.908 |
| 南部中学校 | 204日 | 0.420 | 0.751 |
| 南部中学校2 | 95日 | 0.172 | 0.661 |
| 柏第五中学校 | 59日 | 0.144 | 0.891 |
| 柏第五中学校2 | 11日 | 0.023 | 0.763 |
| 酒井根中学校 | 204日 | 0.356 | 0.637 |
| 酒井根中学校2 | 95日 | 0.171 | 0.657 |
| 西原中学校 | 204日 | (注意1) 0.457 (0.575) |
(注意1) 0.818 (1.029) |
| 西原中学校2 | 98日 | 0.180 | 0.670 |
| 逆井中学校 | 49日 | 0.115 | 0.857 |
| 逆井中学校2 | 57日 | 0.087 | 0.557 |
| 松葉中学校 | 204日 | 0.396 | 0.709 |
| 松葉中学校2 | 71日 | 0.137 | 0.704 |
| 中原中学校 | 204日 | 0.353 | 0.632 |
| 中原中学校2 | 74日 | 0.169 | 0.834 |
| 豊四季中学校 | 211日 | 0.469 | 0.811 |
| 豊四季中学校2 | 120日 | 0.233 | 0.709 |
| 風早中学校 | 212日 | 0.504 | 0.868 |
| 風早中学校2 | 129日 | 0.274 | 0.775 |
| 手賀中学校 | 211日 | 0.435 | 0.752 |
| 手賀中学校2 | 79日 | 0.149 | 0.688 |
| 大津ケ丘中学校 | 87日 | 0.146 | 0.613 |
| 大津ケ丘中学校2 | 152日 | 0.396 | 0.951 |
| 高柳中学校 | 204日 | 0.484 | 0.866 |
| 高柳中学校2 | 95日 | 0.163 | 0.626 |
| 市立柏高等学校 | 211日 | 0.424 | 0.733 |
| 市立柏高等学校2 | 70日 | 0.148 | 0.772 |
| 市立かしわ幼稚園 | 202日 | 0.406 | 0.734 |
| 保育園名 | (注意3) 積算日数 |
積算線量 | (注意4) 年間推定積算線量 |
|---|---|---|---|
| 桜台保育園 | 112日 | 0.214 | 0.697 |
| 桜台保育園2 | 87日 |
(注意1) (0.440) |
(注意1) 0.873 (1.846) |
| 若葉保育園 | 212日 | 0.423 | 0.728 |
| 若葉保育園2 | 87日 | (注意1) 0.223 (0.247) |
(注意1) 0.936 (1.036) |
| あけぼの保育園 | 205日 | 0.413 | 0.735 |
| あけぼの保育園2 | 87日 | 0.161 | 0.675 |
| 富勢保育園 | 212日 | 0.313 | 0.539 |
| 富勢保育園2 | 87日 | 0.118 | 0.495 |
| 東中新宿保育園 | 212日 | 0.406 | 0.699 |
| 東中新宿保育園2 | 87日 | 0.171 | 0.717 |
| 豊四季保育園 | 212日 | 0.507 | 0.873 |
| 豊四季保育園2 | 87日 | (注意1) 0.213 (0.244) |
(注意1) 0.894 (1.024) |
| 増尾保育園 | 212日 | 0.353 | 0.608 |
| 増尾保育園2 | 87日 | 0.169 | 0.709 |
| 豊住保育園 | 212日 | 0.551 | 0.949 |
| 豊住保育園2 | 87日 | 0.193 | 0.810 |
| 土南部保育園 | 212日 | 0.439 | 0.756 |
| 土南部保育園2 | 164日 | 0.319 | 0.710 |
| 豊四季乳児保育園 | 212日 | 0.423 | 0.728 |
| 豊四季乳児保育園2 | 87日 | 0.182 | 0.764 |
| 西原保育園 | 212日 | 0.406 | 0.699 |
| 西原保育園2 | 87日 | 0.176 | 0.738 |
| 豊町保育園 | 212日 | 0.433 | 0.745 |
| 豊町保育園2 | 87日 | 0.168 | 0.705 |
| 富士見保育園 | 212日 | 0.544 | 0.937 |
| 富士見保育園2 | 170日 | 0.315 | 0.676 |
| 酒井根保育園 | 212日 | 0.394 | 0.678 |
| 酒井根保育園2 | 87日 | 0.173 | 0.726 |
| 名戸ヶ谷保育園 | 212日 | 0.415 | 0.715 |
| 名戸ヶ谷保育園2 | 87日 | 0.185 | 0.776 |
| 田中保育園 | 212日 | 0.361 | 0.622 |
| 田中保育園2 | 87日 | 0.146 | 0.613 |
| 旭町保育園 | 212日 | 0.500 | 0.861 |
| 旭町保育園2 | 87日 | 0.211 | 0.885 |
| 東町保育園 | 212日 | 0.407 | 0.701 |
| 東町保育園2 | 87日 | 0.174 | 0.730 |
| 高野台保育園 | 211日 | (注意2) 0.603 |
(注意2) 1.043 |
| 高野台保育園2 | 86日 | 0.155 | 0.658 |
| しこだ保育園 | 212日 | 0.486 | 0.837 |
| しこだ保育園2 | 87日 | 0.162 | 0.680 |
| 松葉保育園 | 212日 | 0.525 | 0.904 |
| 松葉保育園2 | 87日 | 0.197 | 0.826 |
| 高柳保育園 | 212日 | (注意1) 0.457 (0.615) |
(注意1) 0.787 (1.059) |
| 高柳保育園2 | 151日 | 0.328 | 0.793 |
| 高柳西保育園 | 212日 | 0.448 | 0.771 |
| 高柳西保育園2 | 87日 | 0.207 | 0.868 |
| ひかり隣保館保育園 | 212日 | 0.436 | 0.751 |
| ひかり隣保館保育園2 | 87日 | 0.171 | 0.717 |
| おお田保育園 | 212日 | 0.269 | 0.463 |
| おお田保育園2 | 81日 | 0.108 | 0.487 |
| 花の井保育園 | 77日 | 0.157 | 0.744 |
| 花の井保育園2 | 149日 | 0.276 | 0.676 |
| 柏保育園 | 212日 | 0.339 | 0.584 |
| 柏保育園2 | 102日 | (注意1) 0.253 (0.287) |
(注意1) 0.905 (1.027) |
| あいみ保育園 | 212日 | 0.419 | 0.721 |
| あいみ保育園2 | 87日 | 0.154 | 0.646 |
| 巻石堂さくら保育園 | 212日 | 0.247 | 0.425 |
| 巻石堂さくら保育園2 | 87日 | (注意1) 0.169 (0.260) |
(注意1) 0.709 (1.091) |
| 柏の葉キャンパス保育園 | 212日 | 0.369 | 0.635 |
| 柏の葉キャンパス保育園2 | 87日 | 0.137 | 0.575 |
| みなみ高柳保育園 | 212日 | (注意1) 0.509 (0.612) |
(注意1) 0.876 (1.054) |
| みなみ高柳保育園2 | 87日 | 0.192 | 0.806 |
| 吉野沢保育園 | 212日 | 0.287 | 0.494 |
| 吉野沢保育園2 | 87日 | 0.182 | 0.764 |
| 柏さかさい保育園 | 212日 | 0.365 | 0.628 |
| 柏さかさい保育園2 | 87日 | 0.176 | 0.738 |
| とばり保育園 | 212日 | 0.486 | 0.837 |
| とばり保育園2 | 15日 | 0.028 | 0.681 |
| 西口保育園 | 123日 | 0.287 | 0.852 |
| 西口保育園2 | 87日 | 0.182 | 0.764 |
| ココファン・ナーサリー柏の葉 | 212日 | 0.311 | 0.535 |
| ココファン・ナーサリー柏の葉2 | 4日 | 0.005 | 0.456 |
| 北柏駅前保育園わらび | 212日 | (注意1) 0.454 (0.999) |
(注意1) 0.782 (1.720) |
| 北柏駅前保育園わらび2 | 87日 | 0.190 | 0.797 |
| 柏こばと保育園 | 200日 | 0.423 | 0.772 |
| 柏こばと保育園2 | 39日 | 0.074 | 0.693 |
| キッズルーム | 211日 | 0.338 | 0.585 |
| キッズルーム2 | 102日 | 0.173 | 0.619 |
| しこだ児童センター | 210日 | 0.500 | 0.869 |
| しこだ児童センター2 | 51日 | 0.111 | 0.794 |
| 地域 | 施設数 | 平均値 | (注意4) 年間推定積算線量 |
|
|---|---|---|---|---|
| 北部地域 | 柏たなか駅、柏の葉キャンパス駅、北柏駅周辺 | 10 | 0.398 | 0.745 |
| 中央地域 | 柏駅、南柏駅、豊四季駅周辺 | 10 | 0.517 | 0.967 |
| 南部地域 | 新柏駅、増尾駅、逆井駅周辺 | 7 | 0.385 | 0.720 |
| 沼南地域 | 高柳駅、大津ヶ丘、手賀の丘周辺 | 6 | 0.438 | 0.820 |
問い合わせ
市立幼稚園・小・中・高等学校に関すること 学校企画室(電話04-7191-7210)
認可保育園に関すること 保育課(電話04-7167-1137)
キッズルームに関すること キッズルーム担当室(電話04-7128-2224)
児童センター、私立幼稚園に関すること 児童育成課(電話04-7167-1595)
積算線量計に関すること 放射線対策室(電話04-7168-1036)

