市立幼稚園・小・中・高等学校、認可保育園等、私立幼稚園における積算放射線量の測定結果(2月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市では、子どもたちが生活実態に即して受ける年間の放射線量を推計するため、電子式個人線量計による積算放射線量の測定を行っています。
2月末までの測定結果についてお知らせします。
測定開始日
平成23年9月1日(木曜日)
測定機器
富士電機株式会社製 電子式個人線量計 DOSEi
測定方法
できる限り子どもと同じ程度の高さとするため、教職員の腰の付近のポケット・ズボン等に当該線量計を装着して測定します。
夜間や休日も線量計を施設内に置き、24時間計測します。
積算線量値について
今回の年間推定積算線量は、測定した積算線量をもとに9月1日(または測定開始日)からの1年分を推計した暫定的な目安の数値となりますので、ご了解ください。
測定の精度を高めるため、積算線量計を順次追加し、各施設2台ずつ配備しておりますが、2台目の積算日数は、測定開始日により異なりますのでご了解ください。
なお、同一施設に通う子ども一人ひとりの被ばく線量は、必ず同数値になるものではありません。
また、この数値には自然界からの放射線量も含まれます。
今後の取り組みについて
各施設の空間放射線量を低減するため、除染実施計画にもとづき、順次除染作業を実施してまいります。
特記事項
(注意1) 測定期間内の1日だけ積算線量が突出して上昇している施設がありました。(他の日は一定の数値で推移しています。)積算線量計は周辺の電磁波や磁力等を読み取る場合もあるため、該当する施設については、突出して上昇した日を他の日と同様に推移したものと考えた場合の数値(上段)と、そのままの数値(下段)をあわせて掲載します。引き続き数値の推移や施設の状況等を確認し、より適切な積算線量の把握に努めていきます。
(注意2) 年間推定積算線量が1mSVを超える施設がありましたが、空間放射線量の測定結果から考えると、他の電磁波等の影響により積算線量が高くなっている可能性も考えられます。引き続き数値の推移や施設の状況等を確認し、より適切な積算線量の把握に努めていきます。
(注意3) 測定開始日の違いや、機器の故障による再測定等のため、施設ごとに積算日数が異なります。
(注意4) 年間推定積算線量の計算式 年間推定積算線量=(積算線量÷積算日数)×365日
測定結果
| 学校名 | (注意3) 積算日数 |
積算線量 | (注意4) 年間推定積算線量 |
|---|---|---|---|
| 柏第一小学校 | 181日 | 0.358 | 0.722 |
| 柏第一小学校2 | 72日 | (注意1) 0.161 (0.226) |
(注意1) 0.816 (1.146) |
| 柏第二小学校 | 181日 | 0.429 | 0.865 |
| 柏第二小学校2 | 71日 | 0.133 | 0.684 |
| 柏第三小学校 | 181日 | 0.440 | 0.887 |
| 柏第三小学校2 | 50日 | (注意1) 0.102 (0.217) |
(注意1) 0.745 (1.584) |
| 柏第四小学校 | 181日 | (注意1) 0.333 (0.741) |
(注意1) 0.671 (1.494) |
| 柏第四小学校2 | 28日 | 0.053 | 0.691 |
| 柏第五小学校 | 181日 | 0.362 | 0.730 |
| 柏第五小学校2 | 69日 | 0.111 | 0.587 |
| 柏第六小学校 | 154日 | 0.353 | 0.837 |
| 柏第六小学校2 | 50日 | 0.117 | 0.854 |
| 光ケ丘小学校 | 114日 | 0.228 | 0.730 |
| 光ケ丘小学校2 | 50日 | 0.094 | 0.686 |
| 土小学校 | 181日 | 0.338 | 0.682 |
| 土小学校2 | 65日 | 0.119 | 0.668 |
| 富勢小学校 | 181日 | (注意1) 0.453 (0.570) |
(注意1) 0.914 (1.149) |
| 富勢小学校2 | 72日 | 0.168 | 0.852 |
| 田中小学校 | 51日 | 0.092 | 0.658 |
| 田中小学校2 | 51日 | 0.101 | 0.723 |
| 田中北小学校 | 181日 | 0.487 | 0.982 |
| 田中北小学校2 | 72日 | 0.129 | 0.654 |
| 土南部小学校 | 181日 | (注意1) 0.379 (0.540) |
(注意1) 0.764 (1.089) |
| 柏第七小学校 | 135日 | 0.367 | 0.992 |
| 柏第七小学校2 | 72日 | 0.144 | 0.730 |
| 柏第八小学校 | 181日 | (注意1) 0.327 (0.514) |
(注意1) 0.659 (1.037) |
| 柏第八小学校2 | 135日 | 0.231 | 0.625 |
| 酒井根小学校 | 181日 | 0.451 | 0.909 |
| 酒井根小学校2 | 72日 | 0.146 | 0.740 |
| 西原小学校 | 181日 | (注意2) 0.952 |
(注意2) 1.920 |
| 西原小学校2 | 138日 | 0.244 | 0.645 |
| 旭小学校 | 181日 | 0.421 | 0.849 |
| 旭小学校2 | 72日 | 0.187 | 0.948 |
| 藤心小学校 | 181日 | (注意1) 0.451 (0.558) |
(注意1) 0.909 (1.125) |
| 藤心小学校2 | 49日 | 0.109 | 0.812 |
| 中原小学校 | 181日 | 0.382 | 0.770 |
| 中原小学校2 | 58日 | 0.112 | 0.705 |
| 酒井根西小学校 | 181日 | 0.394 | 0.795 |
| 酒井根西小学校2 | 72日 | 0.090 | 0.456 |
| 高田小学校 | 181日 | 0.333 | 0.672 |
| 高田小学校2 | 50日 | (注意1) 0.105 (0.145) |
(注意1) 0.767 (1.059) |
| 名戸ヶ谷小学校 | 181日 | 0.283 | 0.571 |
| 名戸ヶ谷小学校2 | 72日 | 0.116 | 0.588 |
| 増尾西小学校 | 181日 | 0.445 | 0.897 |
| 増尾西小学校2 | 107日 | (注意1) 0.254 (0.551) |
(注意1) 0.866 (1.880) |
| 逆井小学校 | 181日 | 0.323 | 0.651 |
| 逆井小学校2 | 51日 | 0.089 | 0.637 |
| 富勢東小学校 | 181日 | 0.339 | 0.684 |
| 富勢東小学校2 | 72日 | 0.145 | 0.735 |
| 豊小学校 | 181日 | (注意1) 0.438 (0.649) |
(注意1) 0.883 (1.309) |
| 豊小学校2 | 8日 | 0.015 | 0.684 |
| 酒井根東小学校 | 181日 | 0.306 | 0.617 |
| 酒井根東小学校2 | 75日 | 0.154 | 0.749 |
| 旭東小学校 | 181日 | 0.413 | 0.833 |
| 旭東小学校2 | 28日 | 0.069 | 0.899 |
| 松葉第一小学校 | 181日 | 0.371 | 0.748 |
| 松葉第一小学校2 | 72日 | 0.148 | 0.750 |
| 花野井小学校 | 181日 | 0.346 | 0.698 |
| 花野井小学校2 | 72日 | 0.118 | 0.598 |
| 松葉第二小学校 | 31日 | 0.062 | 0.730 |
| 松葉第二小学校2 | 108日 | 0.187 | 0.632 |
| 富勢西小学校 | 181日 | 0.318 | 0.641 |
| 富勢西小学校2 | 72日 | 0.114 | 0.578 |
| 十余二小学校 | 181日 | 0.324 | 0.653 |
| 十余二小学校2 | 50日 | 0.088 | 0.642 |
| 風早南部小学校 | 138日 | 0.205 | 0.542 |
| 風早南部小学校2 | 79日 | 0.154 | 0.712 |
| 風早北部小学校 | 181日 | 0.463 | 0.934 |
| 風早北部小学校2 | 72日 | 0.137 | 0.695 |
| 手賀西小学校 | 181日 | 0.346 | 0.698 |
| 手賀西小学校2 | 71日 | 0.165 | 0.848 |
| 手賀東小学校 | 181日 | 0.327 | 0.659 |
| 手賀東小学校2 | 70日 | 0.129 | 0.673 |
| 高柳小学校 | 181日 | 0.401 | 0.809 |
| 高柳小学校2 | 73日 | 0.129 | 0.645 |
| 大津ケ丘第一小学校 | 181日 | 0.288 | 0.581 |
| 大津ケ丘第一小学校2 | 49日 | 0.083 | 0.618 |
| 大津ケ丘第二小学校 | 181日 | 0.359 | 0.724 |
| 大津ケ丘第二小学校2 | 72日 | 0.123 | 0.624 |
| 高柳西小学校 | 181日 | 0.318 | 0.641 |
| 高柳西小学校2 | 69日 | 0.143 | 0.756 |
| 柏中学校 | 181日 | 0.221 | 0.446 |
| 柏中学校2 | 72日 | 0.082 | 0.416 |
| 柏第二中学校 | 26日 | (注意1) 0.055 (0.078) |
(注意1) 0.775 (1.095) |
| 柏第二中学校2 | 44日 | 0.070 | 0.581 |
| 土中学校 | 181日 | 0.340 | 0.686 |
| 土中学校2 | 72日 | 0.155 | 0.786 |
| 富勢中学校 | 181日 | 0.280 | 0.565 |
| 富勢中学校2 | 72日 | 0.109 | 0.553 |
| 田中中学校 | 181日 | 0.323 | 0.651 |
| 田中中学校2 | 64日 | 0.146 | 0.833 |
| 光ケ丘中学校 | 181日 | 0.261 | 0.526 |
| 光ケ丘中学校2 | 49日 | 0.064 | 0.477 |
| 柏第三中学校 | 181日 | 0.397 | 0.801 |
| 柏第三中学校2 | 69日 | 0.175 | 0.926 |
| 柏第四中学校 | 181日 | 0.323 | 0.651 |
| 柏第四中学校2 | 50日 | (注意1) 0.093 (0.141) |
(注意1) 0.679 (1.029) |
| 南部中学校 | 181日 | 0.373 | 0.752 |
| 南部中学校2 | 72日 | 0.124 | 0.629 |
| 柏第五中学校 | 36日 | (注意2) 0.107 |
(注意2) 1.085 |
| 柏第五中学校2 | 117日 | (注意2) 0.478 |
(注意2) 1.491 |
| 酒井根中学校 | 181日 | 0.314 | 0.633 |
| 酒井根中学校2 | 72日 | 0.131 | 0.664 |
| 西原中学校 | 181日 | (注意1) 0.416 (0.534) |
(注意1) 0.839 (1.077) |
| 西原中学校2 | 75日 | 0.140 | 0.681 |
| 逆井中学校 | 26日 | 0.068 | 0.955 |
| 逆井中学校2 | 34日 | 0.053 | 0.569 |
| 松葉中学校 | 181日 | 0.344 | 0.694 |
| 松葉中学校2 | 48日 | 0.090 | 0.684 |
| 中原中学校 | 181日 | 0.312 | 0.629 |
| 中原中学校2 | 50日 | 0.122 | 0.891 |
| 豊四季中学校 | 181日 | 0.425 | 0.857 |
| 豊四季中学校2 | 97日 | 0.200 | 0.753 |
| 風早中学校 | 181日 | 0.436 | 0.879 |
| 風早中学校2 | 98日 | 0.211 | 0.786 |
| 手賀中学校 | 181日 | 0.378 | 0.762 |
| 手賀中学校2 | 49日 | 0.093 | 0.693 |
| 大津ケ丘中学校 | 64日 | 0.106 | 0.605 |
| 大津ケ丘中学校2 | 129日 | (注意1) 0.252 (0.356) |
(注意1) 0.713 (1.007) |
| 高柳中学校 | 181日 | 0.409 | 0.825 |
| 高柳中学校2 | 72日 | 0.122 | 0.618 |
| 市立柏高等学校 | 181日 | 0.361 | 0.728 |
| 市立柏高等学校2 | 40日 | 0.086 | 0.785 |
| 市立かしわ幼稚園 | 181日 | 0.364 | 0.734 |
| 保育園名 | (注意3) 積算日数 |
積算線量 | (注意4) 年間推定積算線量 |
|---|---|---|---|
| 桜台保育園 | 81日 | 0.159 | 0.716 |
| 桜台保育園2 | 56日 | 0.138 | 0.899 |
| 若葉保育園 | 181日 | 0.367 | 0.740 |
| 若葉保育園2 | 56日 | (注意1) 0.148 (0.172) |
(注意1) 0.965 (1.121) |
| あけぼの保育園 | 174日 | 0.354 | 0.743 |
| あけぼの保育園2 | 56日 | 0.103 | 0.671 |
| 富勢保育園 | 181日 | 0.271 | 0.546 |
| 富勢保育園2 | 56日 | 0.076 | 0.495 |
| 東中新宿保育園 | 181日 | 0.344 | 0.694 |
| 東中新宿保育園2 | 56日 | 0.112 | 0.730 |
| 豊四季保育園 | 181日 | 0.389 | 0.784 |
| 豊四季保育園2 | 56日 | 0.146 | 0.952 |
| 増尾保育園 | 181日 | 0.303 | 0.611 |
| 増尾保育園2 | 56日 | 0.092 | 0.600 |
| 豊住保育園 | 181日 | 0.464 | 0.936 |
| 豊住保育園2 | 56日 | 0.125 | 0.815 |
| 土南部保育園 | 181日 | 0.381 | 0.768 |
| 土南部保育園2 | 133日 | 0.259 | 0.711 |
| 豊四季乳児保育園 | 181日 | 0.360 | 0.726 |
| 豊四季乳児保育園2 | 56日 | 0.116 | 0.756 |
| 西原保育園 | 181日 | 0.346 | 0.698 |
| 西原保育園2 | 56日 | 0.110 | 0.717 |
| 豊町保育園 | 181日 | 0.370 | 0.746 |
| 豊町保育園2 | 56日 | 0.110 | 0.717 |
| 富士見保育園 | 181日 | 0.483 | 0.974 |
| 富士見保育園2 | 139日 | 0.259 | 0.680 |
| 酒井根保育園 | 181日 | 0.336 | 0.678 |
| 酒井根保育園2 | 56日 | 0.109 | 0.710 |
| 名戸ヶ谷保育園 | 181日 | 0.356 | 0.718 |
| 名戸ヶ谷保育園2 | 56日 | 0.121 | 0.789 |
| 田中保育園 | 181日 | 0.307 | 0.619 |
| 田中保育園2 | 56日 | 0.094 | 0.613 |
| 旭町保育園 | 181日 | 0.416 | 0.839 |
| 旭町保育園2 | 56日 | 0.120 | 0.782 |
| 東町保育園 | 181日 | 0.345 | 0.696 |
| 東町保育園2 | 56日 | 0.109 | 0.710 |
| 高野台保育園 | 181日 | 0.490 | 0.988 |
| 高野台保育園2 | 56日 | 0.103 | 0.671 |
| しこだ保育園 | 181日 | 0.387 | 0.780 |
| しこだ保育園2 | 56日 | 0.103 | 0.671 |
| 松葉保育園 | 181日 | 0.442 | 0.891 |
| 松葉保育園2 | 56日 | 0.127 | 0.828 |
| 高柳保育園 | 181日 | (注意1) 0.389 (0.547) |
(注意1) 0.784 (1.103) |
| 高柳保育園2 | 120日 | 0.262 | 0.797 |
| 高柳西保育園 | 181日 | 0.385 | 0.776 |
| 高柳西保育園2 | 56日 | 0.130 | 0.847 |
| ひかり隣保館保育園 | 181日 | 0.380 | 0.766 |
| ひかり隣保館保育園2 | 55日 | 0.111 | 0.737 |
| おお田保育園 | 181日 | 0.231 | 0.466 |
| おお田保育園2 | 50日 | 0.063 | 0.460 |
| 花の井保育園 | 46日 | 0.094 | 0.746 |
| 花の井保育園2 | 118日 | 0.220 | 0.681 |
| 柏保育園 | 181日 | 0.311 | 0.627 |
| 柏保育園2 | 71日 | 0.182 | 0.936 |
| あいみ保育園 | 181日 | 0.357 | 0.720 |
| あいみ保育園2 | 56日 | 0.100 | 0.652 |
| 巻石堂さくら保育園 | 181日 | 0.212 | 0.428 |
| 巻石堂さくら保育園2 | 56日 | 0.131 | 0.854 |
| 柏の葉キャンパス保育園 | 181日 | 0.305 | 0.615 |
| 柏の葉キャンパス保育園2 | 56日 | 0.084 | 0.548 |
| みなみ高柳保育園 | 181日 | 0.450 | 0.907 |
| みなみ高柳保育園2 | 56日 | 0.129 | 0.841 |
| 吉野沢保育園 | 181日 | 0.285 | 0.575 |
| 吉野沢保育園2 | 56日 | 0.075 | 0.489 |
| 柏さかさい保育園 | 181日 | 0.315 | 0.635 |
| 柏さかさい保育園2 | 56日 | 0.083 | 0.541 |
| とばり保育園 | 181日 | 0.425 | 0.857 |
| 西口保育園 | 92日 | 0.140 | 0.555 |
| 西口保育園2 | 56日 | 0.130 | 0.847 |
| ココファン・ナーサリー柏の葉 | 181日 | 0.267 | 0.538 |
| ココファン・ナーサリー柏の葉2 | 56日 | (注意1) 0.105 (0.273) |
(注意1) 0.684 (1.779) |
| 北柏駅前保育園わらび | 181日 | (注意1) 0.392 (0.937) |
(注意1) 0.790 (1.890) |
| 北柏駅前保育園わらび2 | 55日 | 0.115 | 0.763 |
| 柏こばと保育園 | 181日 | 0.376 | 0.758 |
| 柏こばと保育園2 | 20日 | 0.036 | 0.657 |
| キッズルーム | 181日 | 0.288 | 0.581 |
| キッズルーム2 | 72日 | 0.118 | 0.598 |
| しこだ児童センター | 181日 | 0.440 | 0.887 |
| しこだ児童センター2 | 22日 | 0.048 | 0.796 |
| 地域 | 施設数 | 平均値 | (注意4) 年間推定積算線量 |
|
|---|---|---|---|---|
| 北部地域 | 柏たなか駅、柏の葉キャンパス駅、北柏駅周辺 | 10 | 0.371 | 0.747 |
| 中央地域 | 柏駅、南柏駅、豊四季駅周辺 | 10 | 0.484 | 0.975 |
| 南部地域 | 新柏駅、増尾駅、逆井駅周辺 | 7 | 0.359 | 0.724 |
| 沼南地域 | 高柳駅、大津ヶ丘、手賀の丘周辺 | 6 | 0.411 | 0.830 |
問い合わせ
市立幼稚園・小・中・高等学校に関すること 学校企画室(電話04-7191-7210)
認可保育園に関すること 保育課(電話04-7167-1137)
キッズルームに関すること キッズルーム担当室(電話04-7128-2224)
児童センター、私立幼稚園に関すること 児童育成課(電話04-7167-1595)
積算線量計に関すること 放射線対策室(電話04-7168-1036)

