市立幼稚園・小・中・高等学校、認可保育園等、私立幼稚園における積算放射線量の測定結果(1月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市では、子どもたちが生活実態に即して受ける年間の放射線量を推計するため、電子式個人線量計による積算放射線量の測定を行っています。
1月末までの測定結果についてお知らせします。
測定開始日
平成23年9月1日(木曜日)
測定機器
富士電機株式会社製 電子式個人線量計 DOSEi
測定方法
できる限り子どもと同じ程度の高さとするため、教職員の腰の付近のポケット・ズボン等に当該線量計を装着して測定します。
夜間や休日も線量計を施設内に置き、24時間計測します。
積算線量値について
今回の年間推定積算線量は、測定した積算線量をもとに9月1日(または測定開始日)からの1年分を推計した暫定的な目安の数値となりますので、ご了解ください。
なお、同一施設に通う子ども一人ひとりの被ばく線量は、必ず同数値になるものではありません。
また、この数値には自然界からの放射線量も含まれます。
今後の取り組みについて
測定の精度を高めるため、積算線量計を順次追加し、各施設2台ずつ配備していきます。
各施設の空間放射線量を低減するため、除染実施計画にもとづき、順次除染作業を実施してまいります。
特記事項
(注意1) 測定期間内の1日だけ積算線量が突出して上昇している施設がありました。(他の日は一定の数値で推移しています。)積算線量計は周辺の電磁波や磁力等を読み取る場合もあるため、該当する施設については、突出して上昇した日を他の日と同様に推移したものと考えた場合の数値(上段)と、そのままの数値(下段)をあわせて掲載します。引き続き数値の推移や施設の状況等を確認し、より適切な積算線量の把握に努めていきます。
(注意2) 年間推定積算線量が1mSVを超える施設がありましたが、空間放射線量の測定結果から考えると、他の電磁波等の影響により積算線量が高くなっている可能性も考えられます。引き続き数値の推移や施設の状況等を確認し、より適切な積算線量の把握に努めていきます。
(注意3) 測定開始日の違いや、機器の故障による再測定等のため、施設ごとに積算日数が異なります。
(注意4) 年間推定積算線量の計算式 年間推定積算線量=(積算線量÷積算日数)×365日
測定結果
| 学校名 | (注意3) 積算日数 |
積算線量 | (注意4) 年間推定積算線量 |
|---|---|---|---|
| 柏第一小学校 | 152日 | 0.300 | 0.720 |
| 柏第一小学校2 | 43日 | 0.093 | 0.789 |
| 柏第二小学校 | 152日 | 0.368 | 0.884 |
| 柏第二小学校2 | 42日 | 0.081 | 0.704 |
| 柏第三小学校 | 152日 | 0.343 | 0.824 |
| 柏第三小学校2 | 21日 | 0.041 | 0.713 |
| 柏第四小学校 | 152日 | (注意1) 0.279 (0.559) |
(注意1) 0.670 (1.342) |
| 柏第四小学校2 | 26日 | 0.048 | 0.674 |
| 柏第五小学校 | 152日 | 0.304 | 0.730 |
| 柏第五小学校2 | 40日 | 0.063 | 0.575 |
| 柏第六小学校 | 125日 | 0.286 | 0.835 |
| 柏第六小学校2 | 21日 | 0.048 | 0.834 |
| 光ケ丘小学校 | 85日 | 0.168 | 0.721 |
| 光ケ丘小学校2 | 21日 | 0.040 | 0.695 |
| 土小学校 | 152日 | 0.286 | 0.687 |
| 土小学校2 | 36日 | 0.073 | 0.740 |
| 富勢小学校 | 152日 | (注意1) 0.351 (0.469) |
(注意1) 0.843 (1.126) |
| 富勢小学校2 | 43日 | 0.080 | 0.679 |
| 田中小学校 | 22日 | 0.038 | 0.630 |
| 田中小学校2 | 22日 | 0.034 | 0.564 |
| 田中北小学校 | 152日 | (注意1) 0.318 (0.427) |
(注意1) 0.764 (1.025) |
| 田中北小学校2 | 43日 | 0.077 | 0.654 |
| 土南部小学校 | 152日 | 0.317 | 0.761 |
| 土南部小学校2 | 32日 | 0.082 | 0.935 |
| 柏第七小学校 | 106日 | 0.289 | 0.995 |
| 柏第七小学校2 | 43日 | 0.084 | 0.713 |
| 柏第八小学校 | 152日 | (注意1) 0.264 (0.451) |
(注意1) 0.634 (1.083) |
| 柏第八小学校2 | 106日 | 0.180 | 0.620 |
| 酒井根小学校 | 152日 | 0.387 | 0.929 |
| 酒井根小学校2 | 43日 | 0.097 | 0.823 |
| 西原小学校 | 152日 | (注意2) 0.751 |
(注意2) 1.803 |
| 西原小学校2 | 109日 | 0.187 | 0.626 |
| 旭小学校 | 152日 | 0.287 | 0.689 |
| 旭小学校2 | 43日 | 0.085 | 0.722 |
| 藤心小学校 | 152日 | (注意1) 0.401 (0.508) |
(注意1) 0.963 (1.220) |
| 藤心小学校2 | 21日 | 0.047 | 0.817 |
| 中原小学校 | 152日 | 0.303 | 0.728 |
| 中原小学校2 | 29日 | 0.056 | 0.705 |
| 酒井根西小学校 | 152日 | 0.343 | 0.824 |
| 酒井根西小学校2 | 32日 | 0.029 | 0.331 |
| 高田小学校 | 152日 | 0.279 | 0.670 |
| 高田小学校2 | 21日 | 0.041 | 0.713 |
| 名戸ヶ谷小学校 | 152日 | 0.230 | 0.552 |
| 名戸ヶ谷小学校2 | 43日 | 0.065 | 0.552 |
| 増尾西小学校 | 152日 | 0.382 | 0.917 |
| 増尾西小学校2 | 78日 | (注意1) 0.199 (0.224) |
(注意1) 0.931 (1.048) |
| 逆井小学校 | 152日 | 0.270 | 0.648 |
| 逆井小学校2 | 22日 | 0.038 | 0.630 |
| 富勢東小学校 | 152日 | 0.284 | 0.682 |
| 富勢東小学校2 | 43日 | 0.087 | 0.738 |
| 豊小学校 | 152日 | (注意1) 0.382 (0.593) |
(注意1) 0.917 (1.424) |
| 豊小学校2 | 29日 | 0.051 | 0.642 |
| 酒井根東小学校 | 152日 | 0.252 | 0.605 |
| 酒井根東小学校2 | 46日 | 0.090 | 0.714 |
| 旭東小学校 | 152日 | 0.358 | 0.860 |
| 松葉第一小学校 | 152日 | 0.314 | 0.754 |
| 松葉第一小学校2 | 43日 | 0.090 | 0.764 |
| 花野井小学校 | 152日 | 0.298 | 0.716 |
| 花野井小学校2 | 43日 | 0.072 | 0.611 |
| 松葉第二小学校 | 8日 | 0.014 | 0.639 |
| 松葉第二小学校2 | 72日 | 0.191 | 0.968 |
| 富勢西小学校 | 152日 | 0.268 | 0.644 |
| 富勢西小学校2 | 43日 | 0.067 | 0.569 |
| 十余二小学校 | 152日 | 0.270 | 0.648 |
| 十余二小学校2 | 21日 | 0.036 | 0.626 |
| 風早南部小学校 | 109日 | 0.160 | 0.536 |
| 風早南部小学校2 | 50日 | 0.075 | 0.548 |
| 風早北部小学校 | 152日 | 0.410 | 0.985 |
| 風早北部小学校2 | 43日 | 0.082 | 0.696 |
| 手賀西小学校 | 152日 | 0.285 | 0.684 |
| 手賀西小学校2 | 42日 | 0.100 | 0.869 |
| 手賀東小学校 | 152日 | 0.274 | 0.658 |
| 手賀東小学校2 | 41日 | 0.075 | 0.668 |
| 高柳小学校 | 152日 | 0.345 | 0.828 |
| 高柳小学校2 | 44日 | 0.078 | 0.647 |
| 大津ケ丘第一小学校 | 152日 | 0.240 | 0.576 |
| 大津ケ丘第一小学校2 | 20日 | 0.033 | 0.602 |
| 大津ケ丘第二小学校 | 152日 | 0.306 | 0.735 |
| 大津ケ丘第二小学校2 | 43日 | 0.066 | 0.560 |
| 高柳西小学校 | 152日 | 0.264 | 0.634 |
| 高柳西小学校2 | 40日 | (注意1) 0.075 (0.123) |
(注意1) 0.684 (1.122) |
| 柏中学校 | 152日 | 0.185 | 0.444 |
| 柏中学校2 | 43日 | 0.047 | 0.399 |
| 柏第二中学校 | 148日 | 0.329 | 0.811 |
| 柏第二中学校2 | 15日 | 0.025 | 0.608 |
| 土中学校 | 152日 | 0.285 | 0.684 |
| 土中学校2 | 43日 | 0.101 | 0.857 |
| 富勢中学校 | 152日 | 0.237 | 0.569 |
| 富勢中学校2 | 20日 | 0.040 | 0.730 |
| 田中中学校 | 152日 | 0.272 | 0.653 |
| 田中中学校2 | 35日 | 0.088 | 0.918 |
| 光ケ丘中学校 | 152日 | 0.219 | 0.526 |
| 光ケ丘中学校2 | 20日 | 0.027 | 0.493 |
| 柏第三中学校 | 152日 | 0.310 | 0.744 |
| 柏第三中学校2 | 40日 | 0.109 | 0.995 |
| 柏第四中学校 | 152日 | 0.274 | 0.658 |
| 柏第四中学校2 | 21日 | 0.039 | 0.678 |
| 南部中学校 | 152日 | 0.309 | 0.742 |
| 南部中学校2 | 43日 | 0.077 | 0.654 |
| 柏第五中学校 | 145日 | (注意1) 0.299 (0.703) |
(注意1) 0.753 (1.770) |
| 柏第五中学校2 | 88日 | (注意2) 0.399 |
(注意2) 1.655 |
| 酒井根中学校 | 152日 | 0.263 | 0.632 |
| 酒井根中学校2 | 43日 | 0.073 | 0.620 |
| 西原中学校 | 152日 | 0.276 | 0.663 |
| 西原中学校2 | 46日 | 0.077 | 0.611 |
| 逆井中学校 | 50日 | 0.124 | 0.905 |
| 逆井中学校2 | 5日 | 0.008 | 0.584 |
| 松葉中学校 | 152日 | 0.288 | 0.692 |
| 松葉中学校2 | 19日 | 0.036 | 0.692 |
| 中原中学校 | 152日 | 0.256 | 0.615 |
| 中原中学校2 | 22日 | (注意1) 0.029 (0.065) |
(注意1) 0.481 (1.078) |
| 豊四季中学校 | 152日 | 0.383 | 0.920 |
| 豊四季中学校2 | 68日 | 0.156 | 0.837 |
| 風早中学校 | 152日 | 0.375 | 0.900 |
| 風早中学校2 | 69日 | 0.153 | 0.809 |
| 手賀中学校 | 152日 | 0.326 | 0.783 |
| 手賀中学校2 | 20日 | 0.037 | 0.675 |
| 大津ケ丘中学校 | 35日 | 0.057 | 0.594 |
| 大津ケ丘中学校2 | 100日 | (注意1) 0.199 (0.303) |
(注意1) 0.726 (1.106) |
| 高柳中学校 | 152日 | 0.362 | 0.869 |
| 高柳中学校2 | 43日 | 0.072 | 0.611 |
| 市立柏高等学校 | 152日 | 0.303 | 0.728 |
| 市立柏高等学校2 | 11日 | 0.024 | 0.796 |
| 市立かしわ幼稚園 | 152日 | 0.307 | 0.737 |
| 保育園名 | (注意3) 積算日数 |
積算線量 | (注意4) 年間推定積算線量 |
|---|---|---|---|
| 桜台保育園 | 52日 | 0.101 | 0.709 |
| 桜台保育園2 | 27日 | 0.064 | 0.865 |
| 若葉保育園 | 152日 | 0.317 | 0.761 |
| 若葉保育園2 | 27日 | (注意1) 0.066 (0.079) |
(注意1) 0.896 (1.068) |
| あけぼの保育園 | 145日 | 0.299 | 0.753 |
| あけぼの保育園2 | 27日 | 0.051 | 0.689 |
| 富勢保育園 | 152日 | 0.229 | 0.550 |
| 富勢保育園2 | 27日 | 0.037 | 0.500 |
| 東中新宿保育園 | 152日 | 0.289 | 0.694 |
| 東中新宿保育園2 | 27日 | 0.053 | 0.716 |
| 豊四季保育園 | 152日 | 0.323 | 0.776 |
| 豊四季保育園2 | 27日 | 0.058 | 0.784 |
| 増尾保育園 | 152日 | 0.256 | 0.615 |
| 増尾保育園2 | 27日 | 0.044 | 0.595 |
| 豊住保育園 | 152日 | 0.381 | 0.915 |
| 豊住保育園2 | 27日 | 0.061 | 0.825 |
| 土南部保育園 | 152日 | 0.325 | 0.780 |
| 土南部保育園2 | 104日 | 0.199 | 0.698 |
| 豊四季乳児保育園 | 152日 | 0.298 | 0.716 |
| 豊四季乳児保育園2 | 27日 | 0.060 | 0.811 |
| 西原保育園 | 152日 | 0.291 | 0.699 |
| 西原保育園2 | 27日 | 0.053 | 0.716 |
| 豊町保育園 | 152日 | 0.310 | 0.744 |
| 豊町保育園2 | 27日 | 0.054 | 0.730 |
| 富士見保育園 | 152日 | (注意1) 0.279 (0.426) |
(注意1) 0.670 (1.023) |
| 富士見保育園2 | 110日 | 0.204 | 0.677 |
| 酒井根保育園 | 152日 | 0.282 | 0.677 |
| 酒井根保育園2 | 27日 | 0.052 | 0.703 |
| 名戸ヶ谷保育園 | 152日 | 0.298 | 0.716 |
| 名戸ヶ谷保育園2 | 27日 | 0.058 | 0.784 |
| 田中保育園 | 152日 | 0.256 | 0.615 |
| 田中保育園2 | 27日 | 0.042 | 0.568 |
| 旭町保育園 | 152日 | 0.349 | 0.838 |
| 旭町保育園2 | 27日 | 0.056 | 0.757 |
| 東町保育園 | 152日 | 0.286 | 0.687 |
| 東町保育園2 | 27日 | 0.053 | 0.716 |
| 高野台保育園 | 152日 | 0.408 | 0.980 |
| 高野台保育園2 | 27日 | 0.050 | 0.676 |
| しこだ保育園 | 152日 | 0.325 | 0.780 |
| しこだ保育園2 | 27日 | 0.047 | 0.635 |
| 松葉保育園 | 152日 | 0.374 | 0.898 |
| 松葉保育園2 | 27日 | 0.060 | 0.811 |
| 高柳保育園 | 152日 | (注意1) 0.323 (0.481) |
(注意1) 0.776 (1.155) |
| 高柳保育園2 | 91日 | 0.201 | 0.806 |
| 高柳西保育園 | 152日 | 0.327 | 0.785 |
| 高柳西保育園2 | 27日 | 0.063 | 0.852 |
| ひかり隣保館保育園 | 152日 | 0.291 | 0.699 |
| ひかり隣保館保育園2 | 27日 | 0.062 | 0.838 |
| おお田保育園 | 152日 | 0.195 | 0.468 |
| おお田保育園2 | 21日 | 0.028 | 0.487 |
| 花の井保育園 | 17日 | 0.041 | 0.880 |
| 花の井保育園2 | 89日 | 0.144 | 0.591 |
| 柏保育園 | 152日 | 0.274 | 0.658 |
| 柏保育園2 | 42日 | (注意1) 0.060 (0.139) |
(注意1) 0.521 (1.208) |
| あいみ保育園 | 152日 | 0.298 | 0.716 |
| あいみ保育園2 | 27日 | 0.051 | 0.689 |
| 巻石堂さくら保育園 | 152日 | 0.182 | 0.437 |
| 巻石堂さくら保育園2 | 27日 | (注意1) 0.028 (0.095) |
(注意1) 0.379 (1.284) |
| 柏の葉キャンパス保育園 | 152日 | 0.252 | 0.605 |
| 柏の葉キャンパス保育園2 | 27日 | 0.041 | 0.554 |
| みなみ高柳保育園 | 152日 | 0.390 | 0.937 |
| みなみ高柳保育園2 | 27日 | 0.048 | 0.649 |
| 吉野沢保育園 | 152日 | 0.251 | 0.603 |
| 吉野沢保育園2 | 27日 | 0.038 | 0.514 |
| 柏さかさい保育園 | 152日 | 0.259 | 0.622 |
| 柏さかさい保育園2 | 27日 | 0.032 | 0.433 |
| とばり保育園 | 152日 | 0.370 | 0.888 |
| 西口保育園 | 63日 | 0.095 | 0.550 |
| 西口保育園2 | 27日 | 0.045 | 0.608 |
| ココファン・ナーサリー柏の葉 | 152日 | 0.236 | 0.567 |
| ココファン・ナーサリー柏の葉2 | 27日 | (注意1) 0.058 (0.226) |
(注意1) 0.882 (3.437) |
| 北柏駅前保育園わらび | 152日 | (注意1) 0.327 (0.872) |
(注意1) 0.785 (2.094) |
| 北柏駅前保育園わらび2 | 26日 | 0.059 | 0.828 |
| 柏こばと保育園 | 152日 | 0.322 | 0.773 |
| 柏こばと保育園2 | 110日 | 0.203 | 0.674 |
| キッズルーム | 152日 | 0.243 | 0.584 |
| キッズルーム2 | 43日 | 0.069 | 0.586 |
| しこだ児童センター | 151日 | 0.366 | 0.885 |
問い合わせ
市立幼稚園・小・中・高等学校に関すること 学校企画室(電話04-7191-7210)
認可保育園に関すること 保育課(電話04-7167-1137)
キッズルームに関すること キッズルーム担当室(電話04-7128-2224)
児童センター、私立幼稚園に関すること 児童育成課(電話04-7167-1595)
積算線量計に関すること 放射線対策室(電話04-7168-1036)

