実際に提供した保育園給食の放射性物質検査実施について2回目(令和元年9月9日から11月30日まで)
昨年度に引き続き、令和元年度も実際に提供した給食の検査を実施いたします。今後も給食の安全性を確認し、保護者のかたの不安解消に努めていきます。
1 検査スケジュール
2 検査機関
株式会社 江東微生物研究所
3 検査の流れおよび検査方法
提供給食の放射性物質検査手順(PDF形式:9,857KB)
提供給食の採取から検査結果が出るまでを、写真を使って紹介しています。
4 対象
公立保育園、私立保育園、認定こども園、小規模保育施設及び事業所内保育施設において、実際に提供された給食(原則として土曜日を含む6日分)を、各保育園で年3回検査します。
5 検査結果(2回目)
公立保育園私立保育園認定こども園小規模保育運営課保育施設事業所内保育施設
公立保育園
公立保育園の検査試料採取期間と、セシウム134とセシウム137についての検査結果を示します。
検査がまだ実施されていない場合には、項目欄が空欄となっています。
保育園名 |
採取期間 |
セシウム134 |
セシウム137 |
---|---|---|---|
桜台保育園 |
10月21日~10月26日 | 不検出(1.16) | 不検出(1.45) |
若葉保育園 | 10月21日~10月26日 | 不検出(0.83) | 不検出(1.23) |
あけぼの保育園 | 10月7日~10月11日 | 不検出(1.06) | 不検出(0.09) |
富勢保育園 | 9月24日~9月30日 | 不検出(1.15) | 不検出(1.15) |
東中新宿保育園 | 11月11日~11月16日 | 不検出(1.20) | 不検出(1.51) |
豊四季保育園 | 10月7日~10月12日 | 不検出(1.04) | 不検出(1.38) |
増尾保育園 | 11月11日~11月16日 | 不検出(1.14) | 不検出(1.24) |
豊住保育園 | 11月11日~11月16日 | 不検出(0.84) | 不検出(1.33) |
土南部保育園 | 11月25日~11月30日 | 不検出(1.36) | 不検出(1.47) |
豊四季乳児保育園 | 10月7日~10月12日 | 不検出(1.33) | 不検出(1.27) |
西原保育園 | 9月9日~9月14日 | 不検出(0.74) | 不検出(1.27) |
豊町保育園 | 11月11日~11月16日 | 不検出(1.18) | 不検出(1.17) |
富士見保育園 | 10月7日~10月12日 | 不検出(1.18) | 不検出(1.55) |
酒井根保育園 | 11月25日~11月30日 | 不検出(1.20) | 不検出(1.30) |
名戸ヶ谷保育園 | 10月21日~10月26日 | 不検出(1.05) | 不検出(1.18) |
田中保育園 | 9月9日~9月14日 | 不検出(1.20) | 不検出(1.23) |
旭町保育園 | 10月7日~10月11日 | 不検出(0.97) | 不検出(1.30) |
東町保育園 | 10月21日~10月26日 | 不検出(1.31) | 不検出(1.28) |
高野台保育園 | 9月24日~9月30日 | 不検出(0.93) | 不検出(1.34) |
しこだ保育園 | 10月7日~10月11日 | 不検出(0.81) | 不検出(1.29) |
松葉保育園 | 9月24日~9月30日 | 不検出(1.36) | 不検出(1.38) |
高柳保育園 | 11月25日~11月30日 | 不検出(1.03) | 不検出(1.16) |
高柳西保育園 | 11月25日~11月30日 | 不検出(1.32) | 不検出(1.49) |
(注意)表中の括弧内の数値は、検出下限値です。検出下限値は機器で検出できる最小の値であり、検査環境、検体の状態等によって一定ではありません。
私立保育園・認定こども園・小規模保育施設・事業所内保育施設
私立保育園・認定こども園・小規模保育施設・事業所内保育施設の検査試料採取期間と、セシウム134とセシウム137についての検査結果を示します。
検査がまだ実施されていない場合には、項目欄が空欄となっています。
私立保育園
保育園名 |
採取期間 |
セシウム134 |
セシウム137 |
---|---|---|---|
ひかり隣保館保育園 |
9月9日~9月14日 | 不検出(1.35) | 不検出(1.38) |
おお田保育園 | 9月9日~9月14日 | 不検出(1.16) | 不検出(1.16) |
花の井保育園 | 9月24日~9月30日 | 不検出(1.09) | 不検出(1.35) |
柏保育園 | 11月11日~11月15日 | 不検出(1.46) | 不検出(1.25) |
あいみ保育園 | 10月21日~10月25日 | 不検出(0.99) | 不検出(1.22) |
巻石堂さくら保育園 | 11月11日~11月16日 | 不検出(0.94) | 不検出(1.40) |
柏の葉キャンパス保育園 | 9月24日~9月30日 | 不検出(1.27) | 不検出(1.14) |
みなみ高柳保育園 | 11月25日~11月29日 | 不検出(1.25) | 不検出(1.05) |
吉野沢保育園 | 10月21日~10月26日 | 不検出(1.17) | 不検出(1.04) |
柏さかさい保育園 | 11月25日~11月29日 | 不検出(1.01) | 不検出(1.29) |
とばり保育園 | 10月21日~10月26日 | 不検出(1.35) | 不検出(1.38) |
西口保育園 | 10月21日~10月26日 | 不検出(1.19) | 不検出(1.37) |
柏中央保育園 | 10月7日~10月12日 | 不検出(1.08) | 不検出(1.14) |
あい保育園柏たなか駅前 | 9月24日~9月30日 | 不検出(1.25) | 不検出(1.18) |
ヴィヴァン保育園 | 11月25日~11月30日 | 不検出(1.06) | 不検出(1.00) |
小学館アカデミー 柏しこだの森保育園 |
10月7日~10月12日 | 不検出(1.35) | 不検出(1.23) |
うぃず南柏保育園 | 10月7日~10月12日 | 不検出(1.15) | 不検出(1.15) |
咲保育園 | 10月21日~10月26日 | 不検出(1.37) | 不検出(1.37) |
日生かしわ保育園ひびき | 11月25日~11月30日 | 不検出(1.13) | 不検出(1.56) |
ピノキオ幼児舎南柏保育園 | 11月11日~11月16日 | 不検出(1.20) | 不検出(1.19) |
ニチイキッズ柏保育園 | 11月25日~11月30日 | 不検出(1.19) | 不検出(0.85) |
ニチイキッズ逆井みなみ保育園 | 11月25日~11月30日 | 不検出(1.23) | 不検出(1.37) |
北の杜保育園 | 9月9日~9月14日 | 不検出(1.08) | 不検出(1.15) |
柏しんとみ保育園 | 10月7日~10月12日 | 不検出(1.59) | 不検出(1.47) |
ヴィヴァン亀甲台保育園 | 10月21日~10月26日 | 不検出(0.84) | 不検出(1.51) |
キッズエンカレッジ | 11月25日~11月30日 | 不検出(1.12) | 不検出(1.18) |
ら・くれしゅ柏駅前保育園 | 11月12日~11月16日 | 不検出(0.73) | 不検出(1.26) |
北柏駅前保育園わらび | 10月21日~10月25日 | 不検出(1.17) | 不検出(1.54) |
柏みどり保育園 | 11月25日~11月29日 | 不検出(1.19) | 不検出(1.30) |
豊四季台わらび保育園 | 10月7日~10月12日 | 不検出(1.04) | 不検出(1.04) |
咲さく良保育園 | 11月25日~11月30日 | 不検出(1.03) | 不検出(1.27) |
かしわのはこころ保育園 | 9月24日~9月30日 | 不検出(1.19) | 不検出(0.85) |
かしわたなかこころ保育園 | 9月9日~9月14日 | 不検出(1.11) | 不検出(1.26) |
さくらさくみらい柏の葉 | 9月9日~9月14日 | 不検出(0.96) | 不検出(1.31) |
めばえ保育園 | 9月24日~9月30日 | 不検出(1.43) | 不検出(1.06) |
柏ECEC保育園 | 11月25日~11月29日 | 不検出(1.18) | 不検出(1.37) |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 9月9日~9月14日 | 不検出(1.11) | 不検出(1.28) |
ココファン・ナーサリー柏の葉 分園ニーノ |
9月9日~9月14日 | 不検出(1.08) | 不検出(1.24) |
プチ・ナーサリー柏の葉保育園 (分園含む) |
9月24日~9月30日 | 不検出(0.97) | 不検出(1.49) |
豊四季はぐくみ保育園 | 10月7日~10月11日 | 不検出(1.20) | 不検出(1.13) |
まなびの森保育園豊四季 | 10月7日~10月11日 | 不検出(1.17) | 不検出(0.88) |
あい・あい保育園新柏園 | 11月11日~11月15日 | 不検出(1.32) | 不検出(1.26) |
(注意)括弧内の数値は、検出下限値です。検出下限値は機器で検出できる最小の値であり、検査環境、検体の状態等によって一定ではありません。
認定こども園
保育園名 |
採取期間 |
セシウム134 |
セシウム137 |
---|---|---|---|
認定こども園柏こばと学園 |
9月24日~9月30日 | 不検出(1.04) | 不検出(0.89) |
柏こばと保育園たまご | 9月24日~9月30日 | 不検出(1.02) | 不検出(1.27) |
認定こども園みくに学園 | 11月11日~11月16日 | 不検出(0.94) | 不検出(1.50) |
認定こども園柏めぐみ園 | 11月25日~11月30日 | 不検出(1.23) | 不検出(1.04) |
認定こども園手賀の丘 幼稚園・保育園 |
11月11日~11月16日 | 不検出(1.31) | 不検出(1.19) |
認定こども園ホザナ幼稚園 | 10月21日~10月26日 | 不検出(1.27) | 不検出(1.14) |
柏の葉こども園 | 9月24日~9月30日 | 不検出(1.03) | 不検出(1.40) |
認定こども園みくになかよしこども園 | 9月9日~9月14日 | 不検出(1.20) | 不検出(1.13) |
認定こども園とみせ幼稚園 |
10月21日~10月26日 | 不検出(1.19) | 不検出(1.40) |
認定こども園まつがさきの森幼稚園 | 10月21日~10月26日 | 不検出(1.32) | 不検出(1.02) |
認定こども園くりの木幼稚園 | 11月11日~11月16日 | 不検出(1.18) | 不検出(1.18) |
(注意)括弧内の数値は、検出下限値です。検出下限値は機器で検出できる最小の値であり、検査環境、検体の状態等によって一定ではありません。
(補足1)幼稚園型の認定こども園(くるみ幼稚園、柏ひがし幼稚園)に関しては、「幼稚園給食」のページに結果を掲載しています。
(補足2)認定こども園柏こばと学園には、同施設で同献立を提供しているため、柏こばと保育園ぷりん(小規模保育施設)の検査結果を含みます。
(補足3)認定こども園手賀の丘幼稚園・保育園の3歳児から5歳児は、搬入給食のため「幼稚園給食」のページに結果を掲載しています。
保育園名 |
採取期間 |
セシウム134 |
セシウム137 |
---|---|---|---|
よしだベビーハウス |
11月11日~11月16日 | 不検出(1.08) | 不検出(1.22) |
ココファン・ナーサリー 柏豊四季台 |
10月7日~10月11日 | 不検出(1.15) | 不検出(1.35) |
キッズルームアリス高柳保育園 | 11月25日~11月29日 | 不検出(1.33) | 不検出(1.07) |
田中わんぱくの森保育園 | 9月9日~9月14日 | 不検出(1.17) | 不検出(1.16) |
フェアリーガーデン | 10月21日~10月25日 | 不検出(1.10) | 不検出(1.03) |
(注意)括弧内の数値は、検出下限値です。検出下限値は機器で検出できる最小の値であり、検査環境、検体の状態等によって一定ではありません。
(補足1)豊四季もりの保育園は、豊四季幼稚園の給食と同施設で同献立を提供しているため、「幼稚園」のページに結果を掲載しています。
(補足2)チェリーガーデンは、柏さくら幼稚園の給食と同施設で同献立を提供しているため、「幼稚園」のページに結果を掲載しています。
(補足3)柏こばと保育園ぷりんは、認定こども園柏こばと学園の給食と同施設で同献立を提供しているため、柏こばと学園の結果に含まれています。
(補足4)北柏駅前小規模保育園わらびは、北柏駅前保育園わらびの給食と同施設で同献立を提供しているため、北柏駅前保育園わらびの結果に含まれています。
事業所内保育施設
保育園名 |
採取期間 |
セシウム134 |
セシウム137 |
---|---|---|---|
つじなか柏の葉保育園 |
9月24日~9月30日 | 不検出(1.21) | 不検出(1.02) |
(注意)括弧内の数値は、検出下限値です。検出下限値は機器で検出できる最小の値であり、検査環境、検体の状態等によって一定ではありません。
検査結果詳細
公立保育園、私立保育園、認定こども園、小規模保育施設、事業所内保育施設の放射性セシウム内部被ばく預託実効線量等検査結果詳細は、下の各期間の検査結果をご覧ください。
過去の検査結果について
- 平成30年度の検査結果について
- 平成29年度の検査結果について
- 平成28年度の検査結果について
- 平成27年度の検査結果について
- 平成26年度の検査結果について
- 平成25年度の検査結果について
- 平成24年度の検査結果について
6 食品中の放射性物質の新たな基準値
食品中の放射性物質の新たな基準値が、設定されました。(平成24年4月1日から施行)
(注意)保育園給食は、一般食品に当てはまります。