一般流通食材検査結果(平成30年度4月分)
検査結果
| 回収日 | 検査日 | 種類 | 産地 |
放射性セシウム 134 |
放射性セシウム 137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 | 4月11日 | 豚肉 | 茨城・千葉 | 不検出 | 不検出 |
| 鶏肉 | 岩手・新潟 | ||||
| わかめ(乾燥) | 三陸 | ||||
| イワシ | 千葉 | ||||
| カツオ | 宮城 | ||||
|
麦 (白麦・強化) |
群馬 | ||||
|
麦 (米粒麦・強化) |
香川 |
||||
| 牛乳 | 千葉 |
| 回収日 | 検査日 | 種類 | 産地 |
放射性セシウム 134 |
放射性セシウム 137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日 | 4月4日 | さつま芋 | 茨城・千葉 | 不検出 | 不検出 |
| キャベツ | 千葉・神奈川 | ||||
| きゅうり | 茨城・埼玉・群馬 | ||||
| ごぼう | 茨城 | ||||
| 小松菜 | 千葉 | ||||
| 大根 | 千葉 | ||||
| チンゲン菜 | 茨城 | ||||
| 長ねぎ | 千葉・埼玉 | ||||
| にら | 茨城・栃木 | ||||
| ピーマン | 茨城 | ||||
| ほうれん草 | 茨城 |
(注意)不検出とは検出下限値(10ベクレル/キログラム、牛乳については1ベクレル/キログラム)未満のことです。

