一般流通食材検査結果(平成29年度8月分)
検査結果
| 回収日 | 検査日 | 種類 | 産地 |
放射性セシウム 134 |
放射性セシウム 137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月22日 | 8月23日 | さつま芋 | 千葉 | 不検出 | 不検出 |
| 里芋 | 千葉 | ||||
| キャベツ | 群馬 | ||||
| きゅうり | 千葉 | ||||
| ごぼう | 茨城 | ||||
| 小松菜 | 茨城 | ||||
| チンゲン菜 | 茨城 | ||||
| 長ねぎ | 茨城 | ||||
| なす | 茨城・群馬 | ||||
| にら | 茨城・栃木 | ||||
| ピーマン | 茨城 | ||||
| ほうれん草 | 茨城 | ||||
| れんこん | 茨城 | ||||
| イワシ |
千葉 |
||||
| サンマ | 宮城 | ||||
| わかめ(乾燥) | 三陸 | ||||
| 豚肉 | 千葉・茨城 | ||||
| 鶏肉 | 茨城 |
(注意)不検出とは検出下限値(10ベクレル/キログラム、牛乳については1ベクレル/キログラム)未満のことです。

