一般流通食材検査結果(平成29年度4月分)
検査結果
| 回収日 | 検査日 | 種類 | 産地 |
放射性セシウム 134 |
放射性セシウム 137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月14日 | 4月15日 | さつま芋 | 茨城・千葉 | 不検出 | 不検出 |
| キャベツ | 千葉・神奈川 | ||||
| きゅうり | 茨城・埼玉・群馬 | ||||
| 小松菜 | 千葉 | ||||
| 大根 | 千葉 | ||||
| チンゲン菜 | 茨城 | ||||
| 長ねぎ | 千葉・埼玉 | ||||
| にら | 茨城・栃木 | ||||
| ピーマン | 茨城 | ||||
| ほうれん草 | 茨城 | ||||
| 豚肉 | 茨城 | ||||
| 鶏肉 | 岩手 |
| 回収日 | 検査日 | 種類 | 産地 |
放射性セシウム 134 |
放射性セシウム 137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月18日 | 4月19日 | わかめ | 三陸(乾燥) | 不検出 | 不検出 |
| イワシ | 千葉 | ||||
| カツオ | 宮城 | ||||
| 豚肉 | 千葉 | ||||
|
米(平成28年度産) コシヒカリ |
柏1、柏2 柏3 |
||||
|
米(平成28年度産) ふさこがね |
千葉 | ||||
| 牛乳(紙パック) | 千葉 |
(注意)不検出とは検出下限値(10ベクレル/キログラム、牛乳については1ベクレル/キログラム)未満のことです。

