一般流通食材検査結果(平成28年度4月分)
検査結果
| 回収日 | 検査日 | 種類 | 産地 |
放射性セシウム 134 |
放射性セシウム 137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月22日 | 4月23日 | 牛乳(紙パック) | 千葉 | 不検出 | 不検出 |
| 牛乳(ビン) | 岩手 |
| 回収日 | 検査日 | 種類 | 産地 |
放射性セシウム 134 |
放射性セシウム 137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月15日 | 4月16日 | 干ししいたけ | 大分 | 不検出 | 不検出 |
| イワシ | 千葉 | ||||
| サケ | 北海道 | ||||
| サワラ | 長崎 | ||||
| サンマ | 北海道 | ||||
| イカ | 青森 | ||||
| かえり煮干 | 瀬戸内 | ||||
| わかめ | 鳴門 | ||||
| わかめ | 三陸 | ||||
| 豚肉(もも) | 千葉・茨城・北海道 | ||||
| 豚肉(肩ロース) | 千葉・茨城・北海道 | ||||
| 鶏肉(もも) | 千葉・茨城・岩手 | ||||
| 鶏肉(むね) | 千葉・茨城・岩手 |
| 回収日 | 検査日 | 種類 | 産地 |
放射性セシウム 134 |
放射性セシウム 137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月8日 | 4月9日 | さつま芋 | 千葉・茨城 | 不検出 | 不検出 |
| キャベツ | 千葉・神奈川 | ||||
| きゅうり | 茨城・埼玉・群馬 | ||||
| ごぼう | 青森 | ||||
| 小松菜 | 千葉 | ||||
| 大根 | 千葉 | ||||
| チンゲン菜 | 茨城 | ||||
| 長ねぎ | 千葉・埼玉 | ||||
| にら | 茨城・栃木 | ||||
| ピーマン | 茨城 | ||||
| ほうれん草 | 茨城 | ||||
| もやし | 栃木 | ||||
| えのき | 長野 | ||||
| エリンギ | 長野 | ||||
| しめじ | 長野 | ||||
|
米H27年度産 コシヒカリ |
柏1・柏2・柏3 | ||||
|
米H27年度産 ふさこがね |
千葉 | ||||
| 牛乳(紙パック) | 千葉 | ||||
| 牛乳(ビン) |
岩手 |
(注意)不検出とは検出下限値(10ベクレル/キログラム、牛乳については1ベクレル/キログラム)未満のことです。

