保育園等における空間放射線量の測定結果(令和元年11月分)

各施設における除染は平成24年度末までに終了しました。
市では、除染後も定期的に放射線量の測定をしています。平成30年11月の測定結果は以下のとおりです。

測定結果

  • 測定日
    令和元年11月11日(月曜日)から 12月10日(火曜日)
  • 測定場所
    園庭内中央付近及び砂場
  • 測定機器
    クリアパルス社製 ミスターガンマA2700
    測定結果
    保育園名 測定日 開始時刻 天候 測定値(マイクロシーベルト/時)
    (補足)5回測定した平均値
    園庭中央 砂場
    100センチ
    メートル
    50センチ
    メートル
    5センチ
    メートル
    5センチ
    メートル
    認定こども園柏こばと学園 11月13日 10時40分 晴 0.066 0.067 0.069 0.062
    認定こども園みくに学園 11月21日 11時00分 晴 0.052 0.065 0.060 0.032
    認定こども園くるみ幼稚園 11月30日 11時45分 晴 0.052 0.054 0.058 0.060
    柏みどりこども園・柏みどり保育園 11月14日 15時40分 晴 0.053 0.055 0.059 0.056
    認定こども園柏めぐみ園 11月21日 10時00分 晴 0.055 0.055 0.052 0.049
    認定こども園手賀の丘幼稚園・保育園 11月22日 7時50分 雨 0.061 0.055 0.055 0.058
    認定こども園ホザナ幼稚園 11月21日 10時50分 晴 0.051 0.055 0.054 0.056
    柏の葉こども園 11月29日 10時00分 晴 0.033 0.034 0.033 0.038
    認定こども園みくになかよしこども園 11月26日 12時00分 曇 0.041 0.040 0.043 0.037
    認定こども園とみせ幼稚園 11月25日 12時30分 曇 0.065 0.067 0.070 0.074
    認定こども園まつがさきの森幼稚園 11月21日 9時30分 晴 0.043 0.045 0.055 0.044
    幼稚園型認定こども園柏ひがし幼稚園 11月27日 15時05分 曇 0.061 0.069 0.066 0.060
    認定こども園くりの木幼稚園 11月18日 10時30分 晴 0.030 0.033 0.032 0.038
    桜台保育園 11月13日 13時30分 曇 0.045 0.054 0.047 0.068
    若葉保育園 11月12日 11時20分 晴 0.055 0.049 0.058 0.055
    あけぼの保育園 11月12日 13時15分 晴 0.046 0.054 0.058 0.056
    富勢保育園 11月13日 13時55分 曇 0.043 0.047 0.044 0.048
    東中新宿保育園 11月13日 14時20分 曇 0.064 0.066 0.063 0.062
    豊四季保育園 11月13日 11時40分 晴 0.023 0.021 0.025 0.053
    増尾保育園 11月12日 14時25分 晴 0.060 0.058 0.062 0.064
    豊住保育園 11月15日 15時20分 晴 0.038 0.047 0.049 0.054
    土南部保育園 11月14日 13時05分 晴 0.052 0.049 0.063 0.053
    豊四季乳児保育園 11月12日 14時10分 晴 0.064 0.065 0.057 0.059
    西原保育園 11月14日 12時10分 晴 0.049 0.046 0.057 0.053
    豊町保育園 11月14日 11時30分 晴 0.054 0.051 0.054 0.051
    富士見保育園 11月14日 14時15分 晴 0.046 0.051 0.049 0.063
    酒井根保育園 11月16日 9時25分 晴 0.042 0.048 0.045 0.063
    名戸ヶ谷保育園 11月11日 14時30分 曇 0.046 0.046 0.043 0.055
    田中保育園 11月13日 11時30分 晴 0.049 0.052 0.052 0.048
    旭町保育園 11月13日 16時00分 曇 0.055 0.057 0.064 0.050
    東町保育園 11月12日 14時35分 晴 0.053 0.054 0.058 0.056
    高野台保育園 11月12日 13時50分 晴 0.051 0.055 0.060 0.046
    しこだ保育園 11月11日 14時30分 曇 0.051 0.055 0.054 0.053
    松葉保育園 11月14日 9時25分 曇 0.060 0.062 0.063 0.055
    高柳保育園 11月13日 15時00分 曇 0.049 0.064 0.055 0.060
    高柳西保育園 11月14日 12時00分 晴 0.050 0.046 0.048 0.054
    ひかり隣保館保育園 11月15日 10時35分 晴 0.066 0.069 0.064 0.062
    おお田保育園 11月26日 13時00分 曇 0.071 0.078 0.095 0.072
    花の井保育園 11月29日 11時30分 晴 0.047 0.044 0.044 0.048
    柏保育園 11月29日 10時15分 晴 0.062 0.064 0.071
    あいみ保育園 11月21日 12時00分 晴 0.047 0.046 0.046 0.032
    巻石堂さくら保育園 11月25日 15時05分 曇 0.052 0.053 0.046 0.058
    柏の葉キャンパス保育園 11月12日 10時00分 晴 0.062 0.073 0.069 0.073
    みなみ高柳保育園 11月19日 16時00分 曇 0.053 0.054 0.054 0.066
    吉野沢保育園 11月25日 12時20分 晴 0.051 0.052 0.055 0.054
    柏さかさい保育園 11月20日 11時20分 晴 0.064 0.071 0.080 0.055
    とばり保育園 11月13日 11時00分 曇 0.049 0.041 0.048 0.061
    西口保育園 11月21日 11時00分 晴 0.041 0.040 0.047 0.047
    あい保育園柏たなか駅前 11月15日 14時05分 晴 0.040 0.044 0.054 0.056
    ヴィヴァン保育園 11月25日 15時13分 晴 0.041 0.045 0.043 0.049
    小学館アカデミー柏しこだの森保育園 11月21日 14時00分 晴 0.076 0.079 0.067 0.045
    うぃず南柏保育園 11月15日 13時30分 晴 0.028 0.032 0.032 0.049
    咲保育園 11月12日 10時50分 晴 0.064 0.075 0.074 0.058
    日生かしわ保育園ひびき 11月20日 9時45分 晴 0.077 0.087 0.081 0.056
    ニチイキッズ逆井みなみ保育園 12月10日 14時45分 曇 0.037 0.037 0.038 0.035
    北の杜保育園 11月18日 9時45分 曇 0.048 0.047 0.046 0.062
    柏しんとみ保育園 11月26日 14時30分 曇 0.042 0.045 0.044 0.050
    ヴィヴァン亀甲台保育園 11月21日 14時58分 晴 0.042 0.042 0.045 0.046
    キッズエンカレッジ 11月15日 15時45分 晴 0.091
    北柏駅前保育園わらび 11月19日 13時30分 晴 0.076 0.072 0.073 0.069
    豊四季台わらび保育園 11月30日 12時35分 晴 0.057 0.058 0.060 0.062
    咲さく良保育園 11月29日 10時20分 晴 0.128 0.051 0.056 0.056
    かしわのはこころ保育園 11月22日 14時30分 雨 0.044 0.047 0.049 0.063
    ココファン・ナーサリー柏の葉 11月19日 13時00分 晴 0.066 0.058 0.066 0.079
    プチ・ナーサリー柏の葉保育園 11月21日 14時00分 晴 0.033 0.035 0.030 0.037
    かしわたなかこころ保育園 11月20日 10時35分 曇 0.039 0.042 0.041 0.042
    さくらさくみらい 柏の葉 11月14日 10時35分 晴 0.043 0.042 0.052 0.058
    めばえ保育園 11月20日 9時55分 晴 0.071 0.071 0.082 0.052
    豊四季はぐくみ保育園 11月27日 11時00分 曇 0.053 0.048 0.049 0.048
    まなびの森保育園豊四季 11月18日 10時30分 晴 0.041 0.037 0.039 0.039
    あい・あい保育園新柏園 11月21日 10時30分 晴 0.031 0.031 0.032 0.042
    豊四季もりの保育園 11月27日 11時10分 曇 0.041 0.039 0.043 0.047
    チェリーガーデン 12月3日 10時00分 晴 0.046 0.049 0.031 0.062
    柏こばと保育園ぷりん 11月13日 11時30分 晴 0.108 0.112 0.115
    つじなか柏の葉保育園 11月28日 16時00分 雨 0.042 0.042 0.048 0.057
    キッズルーム 11月29日 15時00分 晴 0.050 0.045 0.050 0.053
    豊四季台児童センター 11月20日 11時10分 晴 0.048 0.043 0.051 0.069
    しこだ児童センター 11月27日 9時30分 雨 0.055 0.063 0.055 0.042
    高柳児童センター 11月19日 11時30分 曇 0.035 0.036 0.040

(注意)柏中央保育園、ピノキオ幼児舎南柏保育園、ニチイキッズ柏保育園、ら・くれしゅ柏駅前保育園、ココファン・ナーサリー柏の葉分園ニーノ、ココファン・ナーサリー柏豊四季台、柏こばと保育園たまご、プチ・ナーサリー柏の葉保育園分園、キッズルームアリス高柳保育園、よしだベビーハウス、柏ECEC保育園及び北柏小規模保育園わらびは、園庭がないため、測定の対象外としています。

除染工事の目標

空間線量率(5センチメートル及び50センチメートル並びに1メートルのいずれも)を毎時0.23マイクロシーベルト未満にする

除染工事内容

  • 園舎屋上、屋根及び排水口周り等の堆積物除去 
  • 園庭及び園舎周辺の表土除去 
  • 園の敷地内における側溝の堆積物除去 
  • 作業により除去した堆積物や土の埋設(園庭を掘削し、放射性物質が流失しないようシートを敷いた上に埋設します。さらに、約30センチメートル覆土することで空気中への放射線の影響を遮へいします) 

関連ファイル