私立幼稚園における空間放射線量の測定結果(平成30年11月分)
平成30年11月に行った市内の私立幼稚園における空間放射線量の測定結果は、以下のとおりでした。
測定場所
園庭内の中央付近(土)及び砂場
測定機器
クリアパルス社製 ミスターガンマA2700
測定結果
| 幼稚園名 | 測定日 | 開始時刻 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時) (補足)5回測定した平均値 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園庭中央 | 砂場 | ||||||
| 100センチ メートル |
50センチ メートル |
5センチ メートル |
5センチ メートル |
||||
| くるみ幼稚園 | 11月20日 | 午前10時 | 晴 | 0.048 | 0.047 | 0.050 | 0.051 |
| 南柏幼稚園 | 11月7日 | 午後1時50分 | 晴 | 0.034 | 0.039 | 0.038 | 0.054 |
| 柏幼稚園 | 11月26日 | 午前7時30分 | 晴 | 0.052 | 0.060 | 0.062 | 0.074 |
| とみせ幼稚園 | 11月20日 | 午前11時30分 | 曇 | 0.068 | 0.070 | 0.072 | 0.062 |
| すみれ幼稚園 | 11月21日 | 午前8時15分 | 晴 | 0.038 | 0.038 | 0.041 | 0.053 |
| ますお幼稚園 | 11月13日 | 午前8時15分 | 曇 | 0.054 | 0.053 | 0.052 | 0.071 |
| 豊四季幼稚園 | 11月21日 | 午後2時 | 晴 | 0.041 | 0.041 | 0.046 | 0.054 |
| 柏陽幼稚園 | 11月16日 | 午前10時20分 | 晴 | 0.041 | 0.043 | 0.045 | 0.065 |
| 柏さくら幼稚園 | 11月13日 | 午前9時 | 曇 | 0.040 | 0.043 | 0.043 | 0.038 |
| 吉田幼稚園 | 11月16日 | 午前9時40分 | 晴 | 0.052 | 0.047 | 0.050 | 0.066 |
| 百合園幼稚園 | 11月21日 | 午後3時 | 晴 | 0.053 | 0.057 | 0.059 | 0.054 |
| 沼南幼稚園 | 11月9日 | 午後12時30分 | 曇 | 0.069 | 0.069 | 0.071 | 0.061 |
| 田中幼稚園 | 11月8日 | 午後1時30分 | 晴 | 0.060 | 0.064 | 0.072 | 0.062 |
| 柏めぐみ園 | 11月15日 | 午前9時30分 | 晴 | 0.056 | 0.055 | 0.062 | 0.062 |
| 柏みどりこども園 | 11月14日 | 午前11時20分 | 晴 | 0.049 | 0.059 | 0.060 | 0.051 |
| 柏こばと学園 | 11月6日 | 午前10時40分 | 曇 | 0.065 | 0.075 | 0.066 | 0.056 |
| 手賀の丘幼稚園 | 11月14日 | 午後5時20分 | 晴 | 0.059 | 0.045 | 0.052 | 0.057 |
| きたかしわ幼稚園 | 11月9日 | 午前8時05分 | 曇 | 0.042 | 0.050 | 0.045 | 0.072 |
| まつがさきの森幼稚園 | 11月16日 | 午前10時 | 晴 | 0.055 | 0.050 | 0.053 | 0.051 |
| 第二ますお幼稚園 | 11月13日 | 午後1時25分 | 曇 | 0.067 | 0.073 | 0.068 | 0.042 |
| くりの木幼稚園 | 11月12日 | 午前9時30分 | 曇 | 0.038 | 0.039 | 0.038 | 0.039 |
| にしはら幼稚園 | 11月13日 | 午前10時10分 | 曇 | 0.068 | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
| ホザナ幼稚園 | 11月16日 | 午後1時30分 | 晴 | 0.058 | 0.061 | 0.055 | 0.061 |
| 高柳台幼稚園 | 11月14日 | 午前10時10分 | 晴 | 0.055 | 0.056 | 0.056 | 0.073 |
| 大津ヶ丘幼稚園 | 11月22日 | 午前10時 | 曇 | 0.085 | 0.096 | 0.082 | 0.064 |
| さかいね幼稚園 | 11月12日 | 午前8時50分 | 晴 | 0.059 | 0.057 | 0.057 | 0.056 |
| 柏ひがし幼稚園 | 11月20日 | 午前9時50分 | 晴 | 0.058 | 0.065 | 0.071 | 0.064 |
| 加賀幼稚園 | 11月19日 | 午前7時30分 | 曇 | 0.064 | 0.060 | 0.063 | 0.104 |
| 晴山幼稚園 | 11月12日 | 午後4時 | 曇 | 0.031 | 0.037 | 0.035 | 0.055 |
| 風早幼稚園 | 11月22日 | 午前10時40分 | 曇 | 0.039 | 0.039 | 0.048 | 0.058 |
| 麗澤幼稚園 | 11月20日 | 午後3時 | 晴 | 0.084 | 0.081 | 0.099 | 0.056 |
| 松葉幼稚園 | 11月17日 | 午後4時15分 | 晴 | 0.054 | 0.050 | 0.051 | 0.063 |
| みくに学園 | 11月14日 | 午前7時 | 晴 | 0.071 | 0.073 | 0.069 | 0.066 |
| みくになかよしこども園 | 11月19日 | 午前8時 | 曇 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.046 |
| 柏の葉こども園 | 11月22日 | 午前9時30分 | 曇 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.044 |


平成30年度保育園等表(幼稚園)(PDF形式 32キロバイト)