保育園等における空間放射線量の測定結果(平成30年11月分)

各施設における除染は平成24年度末までに終了しました。
市では、除染後も定期的に放射線量の測定をしています。平成30年11月の測定結果は以下のとおりです。

測定結果

  • 測定日
    平成30年11月5日(月曜日)から 11月28日(水曜日)
  • 測定場所
    園庭内中央付近(土)及び砂場
  • 測定機器
    クリアパルス社製 ミスターガンマA2700 
測定結果
保育園名 測定日 開始時刻 天候 測定値(マイクロシーベルト/時) 
(補足)5回測定した平均値
園庭中央 砂場
100センチ
メートル
50センチ
メートル
5センチ
メートル
5センチ
メートル
桜台保育園 11月7日 午後1時50分 曇 0.054 0.050 0.056 0.060
若葉保育園 11月8日 午前11時45分 晴 0.053 0.048 0.054 0.051
あけぼの保育園 11月8日 午前11時40分 晴 0.047 0.060 0.050 0.051
富勢保育園 11月8日 午後1時30分 晴 0.048 0.046 0.055 0.056
東中新宿保育園 11月7日 午後3時35分 晴 0.069 0.072 0.067 0.062
豊四季保育園 11月5日 午後2時45分 曇 0.055 0.056 0.062 0.061
増尾保育園 11月8日 午後1時10分 晴 0.058 0.055 0.052 0.049
豊住保育園 11月5日 午後3時50分 曇 0.045 0.046 0.042 0.050
土南部保育園 11月8日 午後1時15分 晴 0.055 0.056 0.053 0.056
豊四季乳児保育園 11月15日 午後1時45分 晴 0.055 0.060 0.060 0.068
西原保育園 11月7日 午前11時20分 晴 0.051 0.054 0.052 0.053
豊町保育園 11月8日 午後1時45分 晴 0.043 0.057 0.054 0.049
富士見保育園 11月21日 午後2時 晴 0.050 0.046 0.048 0.052
酒井根保育園 11月7日 午後1時20分 曇 0.043 0.048 0.045 0.063
名戸ヶ谷保育園 11月8日 午後2時 晴 0.046 0.047 0.049 0.058
田中保育園 11月5日 午後2時25分 曇 0.054 0.056 0.044 0.052
旭町保育園 11月8日 午後1時 晴 0.049 0.050 0.065 0.061
東町保育園 11月5日 午後2時05分 曇 0.053 0.057 0.053 0.057
高野台保育園 11月7日 午後1時10分 曇 0.060 0.057 0.059 0.048
しこだ保育園 11月5日 午後2時30分 曇 0.050 0.055 0.054 0.052
松葉保育園 11月7日 午後1時45分 晴 0.060 0.046 0.065 0.052
高柳保育園 11月8日 午後1時15分 晴 0.050 0.055 0.048 0.060
高柳西保育園 11月5日 午前9時40分 晴 0.047 0.054 0.041 0.054
ひかり隣保館保育園 11月8日 午前10時 晴 0.069 0.077 0.057 0.075
おお田保育園 11月7日 午前10時55分 晴 0.068 0.073 0.076 0.070
花の井保育園 11月13日 午前10時50分 曇 0.044 0.045 0.046 0.051
柏保育園 11月22日 午前10時30分 晴 0.064 0.064 0.068  ー
あいみ保育園 11月19日 午後12時 曇 0.047 0.047 0.045 0.032
巻石堂さくら保育園 11月22日 午後2時35分 曇 0.062 0.057 0.073 0.074
柏の葉キャンパス保育園 11月8日 午後1時 曇 0.068 0.075 0.076 0.073
みなみ高柳保育園 11月15日 午前10時 晴 0.060 0.068 0.069 0.062
吉野沢保育園 11月14日 午後2時00分 晴 0.057 0.055 0.054 0.056
柏さかさい保育園 11月14日 午後12時 晴 0.057 0.058 0.058 0.053
とばり保育園 11月7日 午前9時30分 曇 0.046 0.046 0.048 0.052
西口保育園 11月15日 午前10時50分 晴 0.045 0.046 0.046 0.054
あい保育園柏たなか駅前 11月7日 午後2時30分 曇 0.041 0.047 0.047 0.059
ヴィヴァン保育園 11月20日 午後2時55分 晴 0.041 0.045 0.045 0.058
小学館アカデミー柏しこだの森保育園 11月16日 午後1時50分 曇 0.078 0.075 0.069 0.053
うぃず南柏保育園 11月8日 午前11時 晴 0.037 0.031 0.035 0.050
咲保育園 11月7日 午後1時30分 晴 0.064 0.072 0.070 0.048
日生かしわ保育園ひびき 11月14日 午前10時55分 晴 0.088 0.083 0.080 0.059
ニチイキッズ逆井みなみ保育園 11月15日 午前11時15分 晴 0.043 0.041 0.034 0.048
北の杜保育園 11月16日 午後2時20分 曇 0.042 0.048 0.053 0.044
柏しんとみ保育園 11月20日 午後2時20分 曇 0.040 0.038 0.049 0.052
ヴィヴァン亀甲台保育園 11月15日 午後2時53分 晴 0.049 0.049 0.047 0.053
キッズエンカレッジ 11月8日 午前10時30分 晴  ー  ー 

 -

0.071
北柏駅前保育園わらび 11月15日 午前10時 晴 0.082 0.087 0.088 0.087
柏みどりこども園・柏みどり保育園 11月14日 午前11時20分 晴 0.049 0.059 0.060 0.051
豊四季台わらび保育園 11月20日 午前11時 晴 0.054 0.058 0.059 0.061
ココファン・ナーサリー柏の葉 11月12日 午後4時30分 曇 0.058 0.055 0.056 0.059
プチ・ナーサリー柏の葉保育園 11月21日 午前11時30分 晴 0.035 0.037 0.037 0.052
認定こども園柏こばと学園 11月6日 午前10時40分 曇 0.065 0.075 0.066 0.056
認定こども園みくに学園 11月14日 午前7時 晴 0.071 0.073 0.069 0.066
咲さく良保育園 11月20日 午前11時 曇 0.058 0.059 0.062 0.049
かしわのはこころ保育園 11月14日 午後2時15分 晴 0.038 0.031 0.039 0.056
認定こども園柏めぐみ園 11月15日 午前9時30分 晴 0.056 0.055 0.062 0.062
手賀の丘幼稚園・保育園 11月14日 午後5時20分 晴 0.059 0.045 0.052 0.057
豊四季もりの保育園 11月21日 午後2時 晴 0.041 0.041 0.046 0.054
チェリーガーデン 11月13日 午前10時 曇 0.048 0.043 0.049 0.057
かしわたなかこころ保育園 11月14日 午前11時15分 曇 0.038 0.039 0.035 0.054
さくらさくみらい柏の葉保育園 11月7日 午後3時25分 晴 0.042 0.042 0.042 0.054
柏こばと学園 ぷりん 11月6日 午前11時40分 曇 0.103 0.117 0.125  ー
認定こども園ホザナ幼稚園 11月16日 午後1時30分 晴 0.058 0.061 0.055 0.061
めばえ保育園 11月15日 午後1時 晴 0.058 0.072 0.086 0.050
認定こども園みくになかよしこども園 11月19日 午前8時 曇 0.041 0.042 0.042 0.046
柏の葉こども園 11月22日 午前9時30分 曇 0.042 0.041 0.041 0.044
認定こども園まつがさきの森幼稚園 11月16日 午前10時 晴 0.055 0.050 0.053 0.051
認定こども園柏ひがし幼稚園 11月20日 午前9時50分 晴 0.058 0.065 0.071 0.064
認定こども園とみせ幼稚園 11月20日 午前11時30分 曇 0.068 0.070 0.072 0.062
つじなか柏の葉保育園 11月19日 午後2時20分 曇 0.036 0.031 0.037 0.062
キッズルーム 11月15日 午後3時 晴 0.052 0.050 0.045 0.059
豊四季台児童センター 11月27日 午前11時20分 曇 0.053 0.056 0.052 0.063
しこだ児童センター 11月28日 午後1時30分 曇 0.049 0.059 0.048 0.048
高柳児童センター 11月28日 午前10時35分 曇 0.041 0.044 0.044  ー

(注意)柏中央保育園、ピノキオ幼児舎南柏保育園、ニチイキッズ柏保育園、ら・くれしゅ柏駅前保育園、ココファン・ナーサリー柏の葉分園ニーノ、ココファン・ナーサリー柏豊四季台、柏こばと保育園たまご,プチ・ナーサリー柏の葉保育園分園、キッズルームアリス高柳保育園、よしだベビーハウス、柏ECEC保育園及び北柏小規模保育園わらびは、園庭がないため、測定の対象外としています。

除染工事の目標

空間線量率(5センチメートル及び50センチメートル並びに1メートルのいずれも)を毎時0.23マイクロシーベルト未満にする

除染工事内容

  • 園舎屋上、屋根及び排水口周り等の堆積物除去 
  • 園庭及び園舎周辺の表土除去 
  • 園の敷地内における側溝の堆積物除去 
  • 作業により除去した堆積物や土の埋設(園庭を掘削し、放射性物質が流失しないようシートを敷いた上に埋設します。さらに、約30センチメートル覆土することで空気中への放射線の影響を遮へいします) 

関連ファイル