保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(平成28年11~12月分)
各施設における除染は平成24年度末までに終了しました。市では、除染後も定期的に放射線量の測定をしています。平成28年11~12月の測定結果は以下のとおりです。
測定結果
- 測定日
平成28年11月7日(月曜日)~12月7日(水曜日) - 測定場所
園庭内中央付近(土)及び砂場 - 測定機器
クリアパルス社製 ミスターガンマA2700
| 保育園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 |
測定値(マイクロシーベルト/時) (補足)5回測定した平均値 |
|||
| 園庭中央 | 砂場 | |||||
| 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | 5センチメートル | |||
| 桜台保育園 | 11月 7日 午後1時 | 晴 | 0.052 | 0.057 | 0.060 | 0.055 |
| 若葉保育園 | 11月 7日 午後2時 | 晴 | 0.042 | 0.046 | 0.052 | 0.044 |
| あけぼの保育園 | 11月10日 午後1時35分 | 曇 | 0.056 | 0.053 | 0.052 | 0.060 |
| 富勢保育園 | 11月 7日 午後12時05分 | 晴 | 0.051 | 0.050 | 0.051 | 0.053 |
| 東中新宿保育園 | 11月12日 午後1時40分 | 晴 | 0.057 | 0.055 | 0.064 | 0.071 |
| 豊四季保育園 | 11月 9日 午後1時50分 | 晴 | 0.051 | 0.058 | 0.052 | 0.072 |
| 増尾保育園 | 11月 7日 午後2時55分 | 晴 | 0.059 | 0.064 | 0.058 | 0.056 |
| 豊住保育園 | 11月 8日 午前11時45分 | 曇 | 0.062 | 0.049 | 0.054 | 0.055 |
| 土南部保育園 | 11月 7日 午後1時 | 晴 | 0.058 | 0.057 | 0.054 | 0.052 |
| 豊四季乳児保育園 | 11月16日 午後2時45分 | 晴 | 0.068 | 0.060 | 0.064 | 0.056 |
| 西原保育園 | 11月 9日 午後2時20分 | 晴 | 0.057 | 0.053 | 0.055 | 0.062 |
| 豊町保育園 | 11月 7日 午後1時15分 | 晴 | 0.064 | 0.064 | 0.069 | 0.051 |
| 富士見保育園 | 11月25日 午後2時20分 | 晴 | 0.048 | 0.049 | 0.051 | 0.055 |
| 酒井根保育園 | 11月 7日 午前11時 | 曇 | 0.048 | 0.054 | 0.050 | 0.082 |
| 名戸ヶ谷保育園 | 11月 8日 午後3時 | 曇 | 0.051 | 0.049 | 0.054 | 0.054 |
| 田中保育園 | 11月10日 午後3時 | 曇 | 0.063 | 0.068 | 0.067 | 0.045 |
| 旭町保育園 | 11月 8日 午後1時30分 | 曇 | 0.048 | 0.056 | 0.064 | 0.050 |
| 東町保育園 | 11月 8日 午後1時15分 | 曇 | 0.056 | 0.056 | 0.059 | 0.044 |
| 高野台保育園 | 11月10日 午後1時35分 | 晴 | 0.067 | 0.056 | 0.056 | 0.064 |
| しこだ保育園 | 11月 8日 午後1時10分 | 曇 | 0.054 | 0.055 | 0.054 | 0.050 |
| 松葉保育園 | 11月 9日 午後1時 | 晴 | 0.066 | 0.066 | 0.069 | 0.056 |
| 高柳保育園 | 11月 8日 午後1時 | 曇 | 0.054 | 0.051 | 0.051 | 0.054 |
| 高柳西保育園 | 11月10日 午後1時20分 | 曇 | 0.044 | 0.052 | 0.046 | 0.046 |
| ひかり隣保館保育園 | 11月21日 午後1時 | 晴 | 0.104 | 0.107 | 0.102 | 0.100 |
| おお田保育園 | 11月28日 午後0時30分 | 晴 | 0.086 | 0.076 | 0.083 | 0.063 |
| 花の井保育園 | 11月14日 午前8時40分 | 曇 | 0.050 | 0.053 | 0.055 | 0.060 |
| 柏保育園 | 11月21日 午前10時 | 曇 | 0.073 | 0.072 | 0.073 | |
| あいみ保育園 | 11月25日 午後0時 | 晴 | 0.057 | 0.055 | 0.049 | 0.042 |
| 巻石堂さくら保育園 | 11月21日 午前11時45分 | 曇 | 0.057 | 0.055 | 0.053 | 0.073 |
| 柏の葉キャンパス保育園 | 11月16日 午前10時45分 | 晴 | 0.072 | 0.073 | 0.074 | 0.066 |
| みなみ高柳保育園 | 11月16日 午前9時45分 | 曇 | 0.055 | 0.063 | 0.068 | 0.067 |
| 吉野沢保育園 | 11月14日 午後1時 | 曇 | 0.054 | 0.059 | 0.058 | 0.052 |
| 柏さかさい保育園 | 11月18日 午前11時 | 晴 | 0.059 | 0.058 | 0.058 | 0.064 |
| とばり保育園 | 11月10日 午後2時10分 | 曇 | 0.049 | 0.045 | 0.053 | 0.051 |
| 西口保育園 | 11月17日 午後3時30分 | 晴 | 0.053 | 0.047 | 0.052 | 0.051 |
| あい保育園柏たなか駅前 | 11月18日 午前10時55分 | 晴 | 0.046 | 0.050 | 0.054 | 0.047 |
| ヴィヴァン保育園 | 11月25日 午後3時 | 曇 | 0.035 | 0.046 | 0.042 | 0.049 |
| 小学館アカデミー柏しこだの森保育園 | 11月17日 午後2時20分 | 曇 | 0.075 | 0.075 | 0.069 | 0.051 |
| うぃず南柏保育園 | 11月11日 午前9時30分 | 晴 | 0.037 | 0.032 | 0.038 | 0.047 |
| 咲保育園 | 11月 8日 午前9時30分 | 曇 | 0.041 | 0.043 | 0.047 | 0.047 |
| 日生かしわ保育園ひびき | 11月17日 午前9時54分 | 晴 | 0.096 | 0.086 | 0.098 | 0.058 |
| ニチイキッズ逆井みなみ保育園 | 11月22日 午前11時30分 | 晴 | 0.041 | 0.042 | 0.037 | 0.050 |
| 北の杜保育園 | 11月16日 午後1時50分 | 晴 | 0.048 | 0.046 | 0.049 | 0.046 |
| 柏しんとみ保育園 | 11月22日 午後3時30分 | 晴 | 0.048 | 0.042 | 0.043 | 0.060 |
| ヴィヴァン亀甲台保育園 | 11月17日 午後2時 | 晴 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.063 |
| キッズエンカレッジ | 11月10日 午後1時30分 | 曇 | 0.093 | |||
| 北柏駅前保育園わらび | 11月15日 午前2時 | 晴 | 0.068 | 0.070 | 0.060 | 0.062 |
| 柏みどり保育園 | 11月21日 午後4時20分 | 曇 | 0.060 | 0.048 | 0.052 | 0.053 |
| 豊四季台わらび保育園 | 11月29日 午後3時20分 | 晴 | 0.058 | 0.057 | 0.058 | 0.061 |
| ココファン・ナーサリー柏の葉 | 11月15日 午後4時 | 曇 | 0.063 | 0.055 | 0.062 | 0.070 |
| プチ・ナーサリー柏の葉キャンパス | 11月19日 午前10時30分 | 雨 | 0.034 | 0.037 | 0.036 | 0.056 |
| 柏こばと保育園 | 11月7日 午前10時45分 | 晴 | 0.068 | 0.071 | 0.070 | 0.064 |
| 認定こども園みくに学園 | 11月16日 午後1時 | 晴 | 0.065 | 0.075 | 0.071 | 0.065 |
| 咲さく良保育園 | 11月22日 午後3時 | 晴 | 0.065 | 0.061 | 0.077 | 0.072 |
| かしわのはこころ保育園 | 11月25日 午後2時30分 | 晴 | 0.058 | 0.054 | 0.049 | 0.060 |
| 柏めぐみ園 | 11月14日 午前9時20分 | 曇 | 0.055 | 0.059 | 0.061 | 0.054 |
| 手賀の丘幼稚園・保育園 | 11月17日 午後5時 | 晴 | 0.039 | 0.046 | 0.047 | 0.052 |
| 豊四季もりの保育園 | 11月25日 午前9時 | 晴 | 0.037 | 0.041 | 0.054 | 0.061 |
| チェリーガーデン | 11月25日 午後1時30分 | 晴 | 0.051 | 0.045 | 0.056 | 0.056 |
| キッズルーム | 11月15日 午後2時30分 | 晴 | 0.048 | 0.054 | 0.056 | 0.058 |
| 豊四季台児童センター | 11月25日 午後1時40分 | 晴 | 0.054 | 0.050 | 0.050 | 0.053 |
| しこだ児童センター | 11月18日 午前11時 | 晴 | 0.051 | 0.060 | 0.059 | 0.038 |
| 高柳児童センター | 11月17日 午前11時20分 | 晴 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | |
| 富勢こどもルーム | 12月7日 午後4時20分 | 晴 | 0.056 | 0.052 | 0.060 | |
(注意)柏中央保育園、ピノキオ幼児舎南柏保育園、ニチイキッズ柏保育園、ら・くれしゅ柏駅前保育園、ココファン・ナーサリー柏の葉分園ニーノ、ココファン・ナーサリー柏豊四季台、柏こばと保育園たまご、プチ・ナーサリー柏の葉保育園分園、キッズルームアリス高柳保育園、よしだベビーハウスは、園庭がないため測定の対象外としています。
除染工事の目標
- 空間線量率(5センチメートル及び50センチメートル並びに1メートルのいずれも)を毎時0.23マイクロシーベルト未満にする
除染工事内容
- 園舎屋上、屋根及び排水口周り等の堆積物除去
- 園庭及び園舎周辺の表土除去
- 園の敷地内における側溝の堆積物除去
- 作業により除去した堆積物や土の埋設(園庭を掘削し、放射性物質が流失しないようシートを敷いた上に埋設します。さらに、約30センチメートル覆土することで空気中への放射線の影響を遮へいします)


01 空間放射線量測定結果(H28 11~12月 こども園・保育園・児童センター・こどもルーム等)(PDF形式 109キロバイト)
01 空間放射線量測定結果(H28 11~12月 こども園・保育園・児童センター・こどもルーム等)(エクセル2003形式 31キロバイト)