小・中学校通学路放射線量マップ(歩行測定による)
市立小・中学校の指定する通学路を参考に、空間線量率(地上50センチメートル)について、携帯型環境放射線測定器を用いた歩行による測定を行いました
小・中学校通学路放射線量マップ(地上50センチメートル、歩行測定による)

測定結果を見ることができます
- 第9回 通学路放射線量 調査(令和2年9月28日~11月16日)
- 第8回 通学路放射線量 調査(令和元年9月30日~11月11日)
- 第7回 通学路放射線量 調査(平成30年10月1日~11月14日)
- 第6回 通学路放射線量 調査(平成29年10月2日~11月10日)
- 第5回 通学路放射線量 調査(平成28年10月3日~11月18日)
- 第4回 通学路放射線量 調査(平成27年10月1日~11月12日)
- 第3回 通学路放射線量 調査(平成26年10月1日~11月5日)
- 第2回 通学路放射線量 調査(平成25年12月2日~平成26年1月30日)
- 第1回 通学路放射線量 調査(平成25年6月13日~8月21日)
(補足)委託事業者が開設する「空間放射線量独自測定マップ」サイトが別ウィンドウで開きます
第9回 通学路放射線量 調査結果
- 「柏市除染実施計画」では、国の「除染関係ガイドライン」に準拠し、空間放射線量率が毎時0.23マイクロシーベルト以上となる場所をできる限り少なくすることを目指すこととしています
- 今回の調査では子どもの背の高さに合わせ、地上50センチメートルで測定を行いました
- 小学校・中学校ともに、目標値である毎時0.23マイクロシーベルトを下回る結果となりました
調査結果 概要
|
測定ポイント数 |
測定値(マイクロシーベルト/時) | ||
|---|---|---|---|
|
平均値 |
最大値 | 最小値 | |
| 44,068 | 0.071 | 0.118 |
0.032 |
各学校ごとの調査結果(小学校)
| 学校名 | 測定ポイント数 | 測定値(マイクロシーベルト/時) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 | 最大値 | 最小値 | ||
| 旭小学校 |
428 |
0.070 | 0.108 | 0.045 |
| 旭東小学校 | 201 | 0.076 | 0.103 | 0.050 |
| 大津ヶ丘第一小学校 | 347 | 0.073 | 0.099 | 0.041 |
| 大津ヶ丘第二小学校 | 619 | 0.071 | 0.109 | 0.043 |
| 風早南部小学校 | 1,520 | 0.063 | 0.098 | 0.035 |
| 風早北部小学校 | 663 | 0.073 | 0.102 | 0.043 |
| 柏第一小学校 | 453 | 0.074 | 0.099 | 0.046 |
| 柏第二小学校 | 509 | 0.072 | 0.099 | 0.046 |
| 柏第三小学校 | 286 | 0.074 | 0.099 | 0.048 |
| 柏第四小学校 | 844 | 0.076 | 0.100 | 0.041 |
| 柏第五小学校 | 892 | 0.072 | 0.110 | 0.044 |
| 柏第六小学校 | 292 | 0.078 | 0.113 | 0.051 |
| 柏第七小学校 | 313 | 0.073 | 0.095 | 0.052 |
| 柏第八小学校 | 271 | 0.067 | 0.094 | 0.041 |
| 柏の葉小学校 | 731 | 0.071 | 0.099 | 0.043 |
| 酒井根小学校 | 281 | 0.070 | 0.090 | 0.045 |
| 酒井根東小学校 | 315 | 0.074 | 0.099 | 0.056 |
| 酒井根西小学校 | 258 | 0.071 | 0.097 | 0.042 |
| 逆井小学校 | 225 | 0.067 | 0.094 | 0.051 |
| 高田小学校 | 286 | 0.075 |
0.098 |
0.047 |
| 高柳小学校 | 539 | 0.064 | 0.097 | 0.038 |
| 高柳西小学校 | 278 | 0.072 | 0.095 | 0.049 |
| 田中小学校 | 1,123 | 0.072 | 0.109 | 0.044 |
| 田中北小学校 | 1,085 | 0.068 | 0.103 | 0.034 |
| 土小学校 | 687 | 0.072 | 0.096 | 0.048 |
| 土南部小学校 | 444 | 0.067 | 0.096 | 0.045 |
| 手賀西小学校 | 1,054 | 0.064 | 0.097 | 0.037 |
| 手賀東小学校 | 586 | 0.055 | 0.094 | 0.034 |
| 富勢小学校 | 466 | 0.070 | 0.095 | 0.042 |
| 富勢西小学校 | 177 | 0.071 | 0.099 | 0.047 |
| 富勢東小学校 | 266 | 0.072 | 0.095 | 0.047 |
| 十余二小学校 | 675 | 0.076 | 0.118 | 0.042 |
| 中原小学校 | 450 | 0.073 | 0.096 | 0.045 |
| 名戸ヶ谷小学校 | 653 | 0.074 | 0.103 | 0.042 |
| 西原小学校 | 254 | 0.072 | 0.096 | 0.054 |
| 花野井小学校 | 839 | 0.074 | 0.102 | 0.046 |
| 光ヶ丘小学校 | 307 | 0.067 | 0.088 | 0.040 |
| 藤心小学校 | 521 | 0.066 | 0.094 | 0.034 |
| 増尾西小学校 | 266 | 0.073 | 0.098 | 0.052 |
| 松葉第一小学校 | 632 | 0.076 | 0.115 | 0.043 |
| 松葉第二小学校 | 306 | 0.072 | 0.104 | 0.041 |
| 豊小学校 | 230 | 0.068 | 0.104 | 0.050 |
各学校ごとの調査結果(中学校)
| 学校名 | 測定ポイント数 | 測定値(マイクロシーベルト/時) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 | 最大値 | 最小値 | ||
| 大津ヶ丘中学校 | 876 | 0.072 | 0.099 | 0.042 |
| 風早中学校 | 2,861 | 0.067 | 0.106 | 0.035 |
| 柏中学校 | 438 | 0.075 | 0.099 | 0.043 |
| 柏第二中学校 | 1,557 | 0.075 | 0.107 | 0.048 |
| 柏第三中学校 | 738 | 0.072 | 0.113 | 0.042 |
| 柏第四中学校 | 550 | 0.070 | 0.103 | 0.042 |
| 柏第五中学校 | 1,108 | 0.076 | 0.100 | 0.041 |
| 柏の葉中学校 | 547 | 0.073 | 0.099 | 0.047 |
| 酒井根中学校 | 455 | 0.071 | 0.099 | 0.045 |
| 逆井中学校 | 1,256 | 0.068 | 0.101 | 0.035 |
| 高柳中学校 | 605 | 0.069 | 0.101 | 0.041 |
| 田中中学校 | 3,783 | 0.073 | 0.109 | 0.034 |
| 土中学校 | 625 | 0.075 | 0.099 | 0.048 |
| 手賀中学校 | 1,349 | 0.060 | 0.097 | 0.032 |
| 富勢中学校 | 1,065 | 0.072 | 0.100 | 0.042 |
| 豊四季中学校 | 979 | 0.073 | 0.105 | 0.048 |
| 中原中学校 | 541 | 0.069 | 0.098 | 0.042 |
| 南部中学校 | 451 | 0.066 | 0.098 | 0.049 |
| 西原中学校 | 1,296 | 0.071 | 0.108 | 0.038 |
| 光ヶ丘中学校 | 709 | 0.072 | 0.099 | 0.047 |
| 松葉中学校 | 707 | 0.075 | 0.112 | 0.046 |
測定方法
- 測定機器は、携帯型環境放射線測定器「Mobile G-DAQ(モバイルジーダック)」(外部リンクが開きます)を使用しました
- 数値については、60秒間に移動した空間の平均線量を10秒ごとに記録しています。そのため、静止した状態で測定した数値と異なる場合があります
- 地上50センチメートルで測定しました
(補足)
- 市内主要道路および駅周辺の測定結果はこちら(柏市空間放射線量マップ(車載走行・歩行測定による)をご覧ください

