過去3回の選挙の投票者数及び投票率
最終更新日 2020年4月24日
ページID 003888
1 柏市長選挙
選挙期日 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率(パーセント) |
---|---|---|---|
平成29年10月22日 | 339,408 | 166,774 | 49.14 |
平成25年11月10日 | 322,824 | 80,659 | 24.99 |
平成21年11月1日 | 316,876 | 108,194 | 34.14 |
2 柏市議会議員一般選挙
選挙期日 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率(パーセント) |
---|---|---|---|
令和元年8月4日 | 344,575 | 117,930 | 34.22 |
平成27年8月9日 | 326,636 | 115,155 | 35.25 |
平成23年8月7日 | 320,781 | 120,681 | 37.62 |
3 千葉県知事選挙
選挙期日 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率(パーセント) |
---|---|---|---|
平成29年3月26日 | 336,451 | 87,710 | 26.07 |
平成25年3月17日 | 322,227 | 91,081 | 28.27 |
平成21年3月29日 | 314,527 | 130,180 | 41.39 |
4 千葉県議会議員一般選挙
選挙期日 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率(パーセント) |
---|---|---|---|
平成31年4月7日 | 341,313 | 112,668 | 33.01 |
平成27年4月12日 | 323,646 | 110,938 | 34.28 |
平成23年4月10日 | 318,756 | 123,736 | 38.82 |
5 衆議院議員総選挙 (千葉県第8選挙区・千葉県第13選挙区)
選挙期日 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率(パーセント) |
---|---|---|---|
平成29年10月22日 | 300,199 | 150,920 | 50.27 |
平成26年12月14日 | 286,776 | 147,358 | 51.38 |
平成24年12月16日 | 283,216 | 167,616 | 59.18 |
選挙期日 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率(パーセント) |
---|---|---|---|
平成29年10月22日 | 43,066 | 21,351 | 49.58 |
平成26年12月14日 | 41,637 | 20,282 | 48.71 |
平成24年12月16日 | 41,516 | 23,774 | 57.26 |
6 参議院議員通常選挙
選挙期日 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率(パーセント) |
---|---|---|---|
令和元年7月21日 | 348,027 | 159,270 | 45.76 |
平成28年7月10日 | 338,934 | 175,488 | 51.78 |
平成25年7月21日 | 326,022 | 165,914 | 50.89 |
【参考】市制施行以後の選挙の状況
情報発信元
選挙管理委員会事務局
所在地 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)
電話番号 04-7167-1092 |
ファクス 04-7167-1163 |
メールフォーム
電話のかけ間違いにご注意ください