| 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 5,000 | 会費 | 柏市私立幼稚園協会総会・懇親会 |
| 4 | 24 | 10,000 | 香典 | 故・元市議会議員・議長 成嶋 稔氏葬儀 |
| 4 | 28 | 15,750 | 供花 | 故・元市議会議員・議長 成嶋 稔氏葬儀 |
| 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 5,000 | 会費 | 柏市PTA連絡協議会懇親会 |
| 5 | 20 | 5,000 | 会費 | 柏市防火安全協会懇親会 |
| 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 8,000 | 会費 | 第82期棋聖戦前夜祭 |
| 6 | 12 | 5,000 | 会費 | 認定こども園 園舎 竣工の会 |
| 6 | 30 | 5,000 | 会費 | ザ・カシワ・タワー完成記念パーティー |
| 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 7,000 | 会費 | 「かしわ里山の会」懇親会 |
| 7 | 10 | 5,000 | 香典 | 我孫子市議会 青木宏榮議長の実母葬儀 |
| 7 | 15 | 3,150 | 供花 | 我孫子市議会 青木宏榮議長の実母葬儀 |
| 7 | 22 | 12,000 | 会費 | 柏市・グアム友好都市提携20周年祝賀会(議長,副議長) |
| 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 30 | 10,000 | 会費 | 柏市インフォメーション協会創立10周年記念式典及び祝賀会 |
| 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 6,000 | 会費 | 下総航空基地 開設52周年記念行事午餐会(議長、副議長) |
| 10 | 1 | 10,000 | 会費 | 廣瀬繁氏 瑞宝単光章受章祝賀会 |
| 10 | 26 | 10,000 | 会費 | 柏商工会議所創立40周年記念式典・祝賀会(議長、副議長) |
| 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 5,000 | 会費 | 柏市沼南商工会創立50周年記念式典 |
| 11 | 21 | 5,000 | 香典 | 市議会議員 末永康文氏の実母 葬儀 |
| 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 10,500 | 供花 | 市議会議員 末永康文氏の実母 葬儀 |
| 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10,000 | 会費 | 柏商工会議所新年賀詞交歓会(議長、副議長) |
| 1 | 13 | 5,000 | 会費 | 柏市場連絡協議会新年懇親会 |
| 1 | 17 | 5,000 | 会費 | 柏市私立幼稚園協会新年会 |
| 1 | 18 | 5,000 | 会費 | 柏市沼南商工会新年賀詞交歓会 |
| 1 | 20 | 5,000 | 会費 | 柏市防火安全協会賀詞交歓会 |
| 1 | 21 | 5,000 | 会費 | 三師会合同新年会 |
| 1 | 26 | 5,000 | 会費 | 柏市商店会連合会新年会 |
| 1 | 27 | 7,500 | 会費 | 柏市文化連盟新年懇親会 |
| 1 | 28 | 10,000 | 香典 | 故・元沼南町議会議員・議長 江口 正男氏 葬儀 |
| 1 | 31 | 15,750 | 供花 | 故・元沼南町議会議員・議長 江口 正男氏 葬儀 |
| 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 5,000 | 会費 | 柏歯科医師会創立30周年記念式典 |
| 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
補足:23年4月から、表示を4~3月分に変更しました。