市長交際費 平成28年4月から平成29年3月分
最終更新日 2018年3月30日
ページID 035183
番号 | 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件 名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 16,200 | 供花 | 市職員 故・坂巻祐一氏生 花代 |
2 | 4 | 12 | 5,000 | 会費 | 柏市私立幼稚園協会総会懇親会 |
3 | 4 | 14 | 5,000 | 香典 | 柏市民健康づくり推進員 島﨑二三枝氏 香典 |
4 | 4 | 19 | 5,000 | 会費 | 十余二工業団地連絡協議会総会・懇親会 |
5 | 4 | 22 | 5,000 | 会費 | 柏市建設業会懇親会 |
6 | 4 | 27 | 5,000 | 会費 | 柏商工会議所女性会定期総会・懇親会 |
7 | 4 | 28 | 13,000 | 会費 | 千葉県市長会定例会・退任市長慰労会 |
番号 | 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件 名 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 10 | 3,000 | 会費 | 柏市介護サービス事業者協議会交流会 |
9 | 5 | 11 | 5,000 | 会費 | 沼南工業団地連絡協議会通常総会懇・親会 |
10 | 5 | 13 | 5,000 | 会費 | 柏産業懇話会定時総会・懇親会 |
11 | 5 | 17 | 5,000 | 会費 | 柏市観光協会定期総会・懇親会 |
12 | 5 | 19 | 5,000 | 会費 | 全国公設地方卸売市場協議会総会・懇親会 |
13 | 5 | 20 | 9,000 | 会費 | 柏市防火安全協会定期総会・懇親会 |
14 | 5 | 23 | 5,000 | 会費 | 柏駅前通り商店街振興組合定期総会・懇親会 |
15 | 5 | 26 | 5,000 | 会費 | D街区竣工記念祝賀会 |
16 | 5 | 26 | 5,000 | 会費 | 日立柏レイソル定時株主総会・懇親会 |
17 | 5 | 26 | 5,000 | 会費 | 柏市工業団地協同組合通常総会・懇親会 |
18 | 5 | 27 | 5,000 | 会費 | 柏鷲野谷テクノパーク協同組合通常総会・懇親会 |
番号 | 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件 名 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 2 | 5,000 | 会費 | 柏法人会通常総会・懇親会 |
20 | 6 | 7 | 5,000 | 会費 | 柏警察署管内職場警察連絡協議会総会・意見交歓会 |
21 | 6 | 9 | 5,000 | 会費 | 千葉県税理士会柏支部定期総会・懇親会 |
22 | 6 | 9 | 5,000 | 会費 | 風早工業団地連絡協議会通常総会・懇親会 |
23 | 6 | 20 | 5,000 | 会費 | 柏警察署管内警察官友の会総会・意見交換会 |
24 | 6 | 21 | 5,000 | 会費 | 柏商工会議所建設業部会部会員交流会 |
25 | 6 | 21 | 5,000 | 会費 | 東葛ビジネス協議会定期総会・懇親交流会 |
26 | 6 | 28 | 3,000 | 会費 | 柏市建設関連防犯協議会通常総会・懇親会 |
番号 | 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件 名 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7 | 10 | 5,000 | 香典 |
学校薬剤師(藤心小学校) 故・古村和子氏 香典 |
28 | 7 | 10 | 16,200 | 供花 |
学校薬剤師(藤心小学校) 故・古村和子氏 生花代 |
29 | 7 | 26 | 7,000 | 会費 | 健康都市連合日本支部総会大会・懇親会 |
30 | 7 | 29 | 7,500 | 会費 | 柏市・グアム友好都市締結25周年祝賀会 |
番号 | 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件 名 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 8 | 5 | 7,000 | 会費 | 柏市農業を語る会懇談会 |
32 | 8 | 11 | 5,000 | 香典 | 元市議会議員 故・日暮孝三郎氏 香典 |
33 | 8 | 11 | 16,200 | 供花 | 元市議会議員 故・日暮孝三郎氏 生花代 |
番号 | 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件 名 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 10 | 3 | 16,200 | 供花 | 柏市水泳協会会長 故・大久保興一氏 生花代 |
35 | 10 | 4 | 5,000 | 香典 | 柏市水泳協会会長 故・大久保興一氏 香典 |
36 | 10 | 6 | 16,200 | 供花 | 元・柏市医師会会長 故・伊藤喜治氏 生花代 |
37 | 10 | 7 | 5,000 | 香典 | 元・市議会議員 故・千葉清志氏 香典 |
38 | 10 | 21 | 5,000 | 会費 |
柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合廃棄物処理施設 周辺住民懇談会 |
番号 | 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件 名 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 11 | 4 | 10,000 | 会費 |
日本体育大学柏高等学校 全国高等学校レスリング選手権大会優勝祝賀会 |
40 | 11 | 7 | 5,000 | 会費 | 柏警察署管内警察官友の会署員激励会 |
41 | 11 | 18 | 3,000 | 会費 |
第26回全日本選抜車いすテニス選手権 レセプションパーティ |
42 | 11 | 21 | 10,000 | 会費 |
関東地区消費税軽減税率対策窓口相談等事業 講習会・連絡会 |
43 | 11 | 24 | 7,000 | 会費 |
千葉県柔道整復師会柏市我孫子市接骨師会 車椅子目録贈呈式 |
番号 | 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件名 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 12 | 2 | 5,000 | 会費 | 柏市建設業会50周年記念式典 |
45 | 12 | 9 | 10,000 | 会費 | 千葉ロッテマリーンズ選手激励会 |
46 | 12 | 15 | 16,200 | 供花 | 市職員 故・吉岡正裕氏生花代 |
47 | 12 | 17 | 5,000 | 会費 | 柏市薬剤師会・柏薬業会忘年会 |
48 | 12 | 20 | 5,000 | 会費 | 東葛ビジネス協議会忘年例会 |
49 | 12 | 22 | 5,000 | 会費 | 柏市農業委員会委員忘年会 |
50 | 12 | 29 | 15,000 | 供花 | 元市議会議員 故・相馬義昭氏 生花代 |
51 | 12 | 29 | 5,000 | 香典 | 元市議会議員 故・相馬義昭氏 香典 |
番号 | 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件名 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 6 | 5,000 | 会費 | 柏商工会議所新年賀詞交歓会 |
53 | 1 | 7 | 10,000 | 会費 | 西原地域ふるさと協議会賀詞交歓会 |
54 | 1 | 9 | 1,000 | 会費 | 松葉町地域ふるさと協議会新春のつどい |
55 | 1 | 9 | 5,000 | 会費 | 協同組合光ヶ丘商店会新年会 |
56 | 1 | 10 | 5,000 | 会費 | 柏市私立幼稚園協会新年会 |
57 | 1 | 13 | 5,000 | 会費 | 柏市場連絡協議会新年懇親会 |
58 | 1 | 13 | 5,000 | 会費 | 千葉県税理士会柏支部賀詞交歓会 |
59 | 1 | 13 | 7,000 | 会費 | 柏青年会議所新年例会 |
60 | 1 | 14 | 5,000 | 会費 | 柏地区共同職業訓練協会新年会 |
61 | 1 | 18 | 5,000 | 会費 | 柏鷲野谷テクノパーク協同組合新年会 |
62 | 1 | 19 | 5,000 | 会費 | 柏市管工事協同組合新年賀詞交歓会 |
63 | 1 | 20 | 9,000 | 会費 | 柏市防火安全協会賀詞交歓会 |
64 | 1 | 20 | 5,000 | 会費 | 柏市建設業会新年会 |
65 | 1 | 20 | 5,000 | 会費 | 農業委員会新年会 |
66 | 1 | 20 | 5,000 | 会費 | 柏市シルバー人材センター新年懇親会 |
67 | 1 | 21 | 5,000 | 会費 | 三師会合同新年会 |
68 | 1 | 23 | 5,000 | 会費 | 一般社団法人柏法人会 新年賀詞交歓会 |
69 | 1 | 23 | 5,000 | 会費 | 千葉県理容組合柏支部新年会 |
70 | 1 | 24 | 5,000 | 会費 | 千葉県宅地建物取引業協会東葛支部新年会 |
71 | 1 | 24 | 6,000 | 会費 | 柏市民生委員児童委員協議会新年懇親会 |
72 | 1 | 24 | 3,000 | 会費 | 全日本不動産協会東葛支部新春交流会 |
73 | 1 | 24 | 5,000 | 会費 | 柏市魚市場卸協同組合新年会 |
74 | 1 | 24 | 5,000 | 会費 | 沼南工業団地連絡協議会新年会 |
75 | 1 | 25 | 5,000 | 会費 |
東葛飾地区更生保護女性会50周年記念式典 ・祝賀会 |
76 | 1 | 25 | 5,000 | 会費 | 十余二工業団地連絡協議会新年会 |
77 | 1 | 25 | 5,000 | 会費 | 柏産業懇話会新春賀詞交歓会 |
78 | 1 | 25 | 5,000 | 会費 | 柏駅東口3商店会合同新年会 |
79 | 1 | 25 | 5,000 | 会費 | 柏市観光協会新年会 |
80 | 1 | 26 | 5,000 | 会費 | 柏市沼南商工会新年賀詞交歓会 |
81 | 1 | 26 | 5,000 | 会費 | 柏市商店会連合会新年会 |
82 | 1 | 26 | 5,000 | 会費 | 柏市工業団地協同組合新年会 |
83 | 1 | 27 | 8,500 | 会費 | 柏市文化連盟新年懇親会 |
84 | 1 | 27 | 3,000 | 会費 | 柏市建設関連防犯連絡協議会新年会 |
85 | 1 | 28 | 10,000 | 会費 | 二市消防団幹部合同新年会 |
86 | 1 | 28 | 10,000 | 会費 | 柏市建築組合柏工会新年会 |
87 | 1 | 28 | 7,500 | 会費 | 柏市少年野球連盟新年懇親会 |
88 | 1 | 30 | 5,000 | 会費 | 千葉県産業廃棄物協会新年賀詞交歓会 |
番号 | 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件名 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 2 | 3 | 5,000 | 会費 |
柏警察署管内職場警察連絡協議会 ・特防・金防協賀詞交歓会 |
90 | 2 | 4 | 7,000 | 会費 | 柏市消防顕功会新年会 |
91 | 2 | 6 | 15,000 | 供花 | 元沼南町議会議員 故・石戸喜美氏 生花代 |
92 | 2 | 6 | 5,000 | 香典 | 元沼南町議会議員 故・石戸喜美氏 香典 |
93 | 2 | 7 | 5,000 | 会費 | 柏市旅館業組合新年懇親会 |
94 | 2 | 10 | 5,000 | 会費 |
聖和建設環境協同組合 ・LDPヒューマンライツ賀詞交歓会 |
95 | 2 | 15 | 5,000 | 会費 | 風早工業団地連絡協議会新年会 |
96 | 2 | 16 | 5,000 | 会費 | 柏レイソルキックオフパーティー |
97 | 2 | 18 | 10,000 | 会費 | 柏市消防協力隊新年会 |
98 | 2 | 22 | 10,000 | 会費 | 柏建設業協同組合新年会 |
99 | 2 | 28 | 5,000 | 会費 | 柏飲食店組合新年懇親会 |
番号 | 月 | 日 | 支出金額(円) | 支出項目 | 件 名 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 3 | 7 | 10,000 |
会費 |
東葛飾地区指導農業士会通常総会・情報交換会 |
101 | 3 | 8 | 16,200 | 供花 | 市職員 故・荒木光正氏生花代 |
102 | 3 | 18 | 5,000 | 会費 | 柏商工会議所青年部定期総会懇親会 |
103 | 3 | 20 | 16,200 | 供花 |
柏市開発事業等紛争調停委員会委員 |
104 | 3 | 20 | 5,000 | 香典 |
柏市開発事業等紛争調停委員会委員 |
105 | 3 | 24 | 16,200 | 供花 | 市職員 故・浪川俊彦氏生花代 |
情報発信元
地域づくり推進部秘書課 秘書担当
所在地 柏市柏5丁目10番1号(本庁舎3階)
電話番号 04-7167-1796 |
ファクス 04-7166-0844 |
メールフォーム