近隣センター、市民文化会館における空間放射線量の測定結果(2月分)
この度の測定結果をお知らせします。
近隣センター、市民文化会館 における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
測定場所:施設出入口付近(屋外)
測定機種:クリアパルス社製 A2700型 Mr.Gamma
| No. | 施設名 | 所在地 | 測定場所 | 測定日 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100センチ メートル |
50 センチ メートル |
5 センチ メートル |
|||||
| 1 | 田中近隣センター | 大室249-1 | 駐車場入口 | 2月15日 | 0.151 | 0.185 | 0.202 |
| 2 | 北部近隣センター | 大青田1541-2 | センター入口 | 2月15日 | 0.224 | 0.234 | 0.291 |
| 3 | 柏ビレジ近隣センター | 大室1285-1 | センター入口側溝付近 | 2月15日 | 0.234 | 0.212 | 0.208 |
| 4 | 西原近隣センター | 西原3-2-48 | センター入口 | 2月15日 | 0.168 | 0.186 | 0.265 |
| 5 | 西原近隣センター体育館 | 西原2-10-62 | センター入口植込 | 2月15日 | 0.137 | 0.140 | 0.218 |
| 6 | 布施近隣センター | 布施1196-5 | 正面駐車場 | 2月15日 | 0.181 | 0.198 | 0.267 |
| 7 | 根戸近隣センター | 根戸467-178 | 正面駐車場 | 2月15日 | 0.221 | 0.249 | 0.297 |
| 8 | 松葉近隣センター | 松葉町4-11 | センター入口 | 2月15日 | 0.214 | 0.221 | 0.247 |
| 9 | 高田近隣センター | 高田693-2 | センター入口 | 2月15日 | 0.155 | 0.136 | 0.139 |
| 10 | 豊四季台近隣センター | 豊四季台1-1-116 | センター入口 | 2月15日 | 0.243 | 0.262 | 0.246 |
| 11 | 豊四季台近隣センター体育館 | かやの町2-65 | センター入口 | 2月15日 | 0.147 | 0.161 | 0.164 |
| 12 | 新富近隣センター | 豊四季945-1 | センター入口 | 2月15日 | 0.120 | 0.115 | 0.119 |
| 13 | 旭町近隣センター | 旭町5-3-32 | 正面駐車場 | 2月15日 | 0.158 | 0.212 | 0.267 |
| 14 | 新田原近隣センター | 東柏2-2-15 | 正面スロープ脇 | 2月15日 | 0.189 | 0.204 | 0.267 |
| 15 | 富里近隣センター | 富里2-4-4 | 正面駐車場 | 2月15日 | 0.170 | 0.166 | 0.209 |
| 16 | 永楽台近隣センター | 永楽台2-11-25 | センター入口 | 2月15日 | 0.151 | 0.158 | 0.128 |
| 17 | 増尾近隣センター | 増尾3-1-1 | 正面駐車場(図書室側) | 2月15日 | 0.165 | 0.187 | 0.281 |
| 18 | 光ケ丘近隣センター | 光ヶ丘団地200-5 | センター入口 | 2月15日 | 0.185 | 0.247 | 0.305 |
| 19 | 南部近隣センター | 新逆井2-5-13 | 駐車場連絡通路 | 2月15日 | 0.159 | 0.223 | 0.214 |
| 20 | 南部近隣センター体育館 | 南逆井1-20-1 | 体育館入口 | 2月15日 | 0.125 | 0.161 | 0.184 |
| 21 | 藤心近隣センター | 藤心4-1-11 | 敷地内駐車場 | 2月15日 | 0.152 | 0.195 | 0.309 |
| 22 | 酒井根近隣センター | 酒井根653-4 | センター入口階段下 | 2月15日 | 0.149 | 0.165 | 0.220 |
| 23 | 高柳近隣センター | 高柳1652-10 | センター入口 | 2月15日 | 0.193 | 0.220 | 0.366 |
| 24 | 中央近隣センター(アミュゼ柏) | 柏6-2-22 | ホワイエ前敷地 | 2月15日 | 0.144 | 0.136 | 0.120 |
| 25 | 市民文化会館 | 柏下107 | 大ホール南側敷地 | 2月17日 | 0.258 | 0.220 | 0.120 |
