毎月常住人口 過去データ(平成23年)
最終更新日 2016年4月19日
ページID 010391
以下の人口・世帯は、千葉県毎月常住人口調査要綱に基づき、平成22年国勢調査による人口及び世帯数を基準とし、これに毎月の住民基本台帳及び外国人登録の移動状況により集計したものです。
| 月 | 総数 | 男 | 女 | 前月中の動き |
月間 増減 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
| 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | |||||
| 1月 | 404,675 | 201,391 | 203,284 | 281 | 208 | 73 | 1,440 | 1,361 | 79 | 152 |
| 2月 | 404,753 | 201,400 | 203,353 | 327 | 299 | 28 | 1,211 | 1,161 | 50 | 78 |
| 3月 | 404,916 | 201,491 | 203,425 | 287 | 256 | 31 | 1,398 | 1,266 | 132 | 163 |
| 4月 | 405,166 | 201,684 | 203,482 | 311 | 270 | 41 | 3,268 | 3,059 | 209 | 250 |
| 5月 | 405,526 | 201,910 | 203,616 | 300 | 219 | 81 | 2,545 | 2,266 | 279 | 360 |
| 6月 | 405,680 | 201,963 | 203,717 | 280 | 274 | 6 | 1,591 | 1,443 | 148 | 154 |
| 7月 | 405,784 | 202,011 | 203,773 | 281 | 225 | 56 | 1,389 | 1,341 | 48 | 104 |
| 8月 | 405,786 | 202,001 | 203,785 | 311 | 216 | 95 | 1,498 | 1,591 | -93 | 2 |
| 9月 | 405,637 | 201,893 | 203,744 | 327 | 235 | 92 | 1,516 | 1,757 | -241 | -149 |
| 10月 | 405,658 | 201,892 | 203,766 | 307 | 196 | 111 | 1,455 | 1,545 | -90 | 21 |
| 11月 | 405,596 | 201,819 | 203,777 | 292 | 251 | 41 | 1,381 | 1,484 | -103 | -62 |
|
12月 |
405,378 | 201,626 | 203,752 | 272 | 230 | 42 | 1,281 | 1,541 | -260 | -218 |
| 月 | 総数 | 前月中の動き |
月間 増減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然動態 | 社会動態 | |||||
| 死亡 | 転入 | 転出 | 増減 | |||
| 1月 | 162,588 | 59 | 859 | 738 | 121 | 62 |
| 2月 | 162,631 | 99 | 764 | 622 | 142 | 43 |
| 3月 | 162,772 | 70 | 891 | 680 | 211 | 141 |
| 4月 | 163,342 | 95 | 2,052 | 1,387 | 665 | 570 |
| 5月 | 163,868 | 71 | 1,651 | 1,054 | 597 | 526 |
| 6月 | 164,072 | 85 | 1,031 | 742 | 289 | 204 |
| 7月 | 164,187 | 77 | 921 | 729 | 192 | 115 |
| 8月 | 164,312 | 78 | 970 | 767 | 203 | 125 |
| 9月 | 164,317 | 79 | 961 | 877 | 84 | 5 |
| 10月 | 164,389 | 58 | 939 | 809 | 130 | 72 |
| 11月 | 164,506 | 88 | 929 | 724 | 205 | 117 |
|
12月 |
164,406 | 74 | 808 | 834 | -26 | -100 |
情報発信元
企画部情報政策課 統計担当
所在地 柏市柏5丁目10番1号(本庁舎3階)
電話番号 04-7167-1099 |
ファクス 04-7164-4055 |
メールフォーム
電話のかけ間違いにご注意ください










