平成22年4月2日更新
総務部防災安全課
04-7167-1115
04-7163-2188
防災備蓄倉庫は、災害に備え、食糧や生活用品などの資機(器)材を保管している倉庫です。
| 名称 | 所在地 | 併設 |
|---|---|---|
| 柏中学校防災備蓄倉庫 | 明原4-1-1 | 耐震性井戸付貯水装置 |
| 酒井根中学校防災備蓄倉庫 | 酒井根1-3-1 | |
| 柏市役所防災備蓄倉庫 | 柏5-10-1 | 耐震性井戸付貯水装置 |
| 松葉町防災備蓄倉庫 | 松葉町7-12-15 | |
| 県立柏の葉公園防災備蓄倉庫 | 柏の葉4-1 | 耐震性井戸付貯水装置 |
| 増尾台防災備蓄倉庫 | 増尾台4-14-31 | |
| (株)日立製作所柏総合グランド防災備蓄倉庫 | 日立台1-2 | |
| 柏第三小学校防災備蓄倉庫 | 若葉町4-54 | 耐震性井戸付貯水装置 |
| 西原中学校防災備蓄倉庫 | 西原6-13-1 | |
| 関場町防災備蓄倉庫 | 関場町842-2 | 耐震性井戸付貯水装置 |
| 豊四季台近隣センター体育館防災備蓄倉庫 | かやの町2-65 | |
| 藤心小学校内防災備蓄倉庫(教室) | 藤心880-1 | 耐震性井戸付貯水装置 |
| 旭小学校内防災備蓄倉庫(教室) | 旭町6-5-17 | 耐震性井戸付貯水装置 |
| 富勢東小学校内防災備蓄倉庫(教室) | 布施2176-2 | |
| 光ヶ丘小学校内防災備蓄倉庫(教室) | 流山市向小金4-20-1 | |
| 土小学校防災備蓄倉庫 | 増尾4-4-1 | 防災用簡易井戸 |
| 柏第六小学校内防災備蓄倉庫(教室) | 豊四季台4-2-1 | |
| 花野井小学校内防災備蓄倉庫(教室) | 花野井1652-34 | |
| 柏第七小学校内防災備蓄倉庫(教室) | 篠籠田723-1 | |
| 松葉第一小学校内防災備蓄倉庫(教室) | 松葉町5-3 | 耐震性井戸付貯水装置 |
| 酒井根東小学校内防災備蓄倉庫(教室) | 酒井根1-2-1 | |
| 柏第五小学校内防災備蓄倉庫(教室) | 柏932-7 | 防災用簡易井戸 |
| 柏第八小学校内防災備蓄倉庫(教室) | 永楽台2-8-1 | 防災用簡易井戸 |
| リフレッシュプラザ柏防災備蓄倉庫 | 南増尾58-3 | |
| 手賀東小学校防災備蓄倉庫 | 手賀479-7 | |
| 手賀中学校防災備蓄倉庫 | 柳戸690 | |
| 手賀西小学校防災備蓄倉庫 | 泉541 | |
| 大津ヶ丘中学校防災備蓄倉庫(教室) | 大津ヶ丘1-25 | 耐震性貯水槽 |
| 沼南庁舎防災備蓄倉庫 | 大島田48-1 | |
| 大津ヶ丘第一小学校防災備蓄倉庫 | 大津ヶ丘3-50 | |
| 風早中学校防災備蓄倉庫 | 塚崎1319 | |
| 沼南体育館防災備蓄倉庫 | 藤ヶ谷1908-1 | |
| 風早南部小学校防災備蓄倉庫 | 高柳780 | |
| 高柳近隣センター防災備蓄倉庫 | 高柳1652-10 | 耐震性貯水槽 |
| 高柳中学校防災備蓄倉庫 | 高南台1-1-1 | |
| 高柳西小学校防災備蓄倉庫 | しいの木台3-2 | |
| 学校給食センター防災備蓄倉庫 | 大島田305-2 |
| 生活必儒品 | ●携帯ラジオ ●毛布 ●仮設トイレ ●簡易トイレ ●トイレットペーパー ●炊飯器 ●かまどセット及び燃料 ●ローソク ●避難所マット ●紙おむつ ●生理用品 |
|---|---|
| 食糧 | ●サバイバルフーズ ●アルファ米 |
| 飲料水品 | ●浄水機 ●飲料水袋 ●ポリタンク ●ウォーターパッカー ●ウォーターパック用フィルム |
| 復旧資機材等 | ●発電機 ●投光機 ●電源コード ●懐中電灯 ●土のう袋 ●防水シート ●リヤカー ●担架 ●ハンドマイク ●救急薬セット ●チェーンソー ●シャベル ●消火器 ●トランシーバー ●テント |
耐震性井戸付貯水装置、耐震性貯水槽は災害時の飲料水を確保するために設置されています。
| 名称 | 所在地 | 併設 |
|---|---|---|
| 柏中学校耐震性井戸付貯水装置 | 明原4-1-1 | 防災備蓄倉庫 |
| 光ヶ丘中学校耐震性井戸付貯水装置 | 光ヶ丘4-23-1 | |
| 柏第四中学校耐震性井戸付貯水装置 | 名戸ヶ谷1-6-8 | |
| 田中中学校耐震性井戸付貯水装置 | 大室249-9 | |
| 柏第三小学校耐震性井戸付貯水装置 | 若葉町4-54 | 防災備蓄倉庫 |
| 西原小学校耐震性井戸付貯水装置 | 西原4-17-1 | |
| 県立柏の葉公園耐震性井戸付貯水装置 | 柏の葉4-1 | 防災備蓄倉庫 |
| 逆井並木第二公園耐震性貯水槽 | 南逆井2-2 | |
| 逆井分署耐震性井戸付貯水装置 | 逆井1444-10 | |
| 北柏第三公園耐震性貯水槽 | 北柏2-9 | |
| 高田小学校耐震性貯水槽 | 高田376-3 | 防災備蓄倉庫(教室) |
| 関場町耐震性井戸付貯水装置 | 関場町842-2 | 防災備蓄倉庫 |
| 酒井根小学校耐震性井戸付貯水装置 | 酒井根19-2 | |
| 藤心小学校耐震性井戸付貯水装置 | 藤心880-1 | 防災備蓄倉庫(教室) |
| 松葉第一小学校耐震性井戸付貯水装置 | 松葉町5-3 | 防災備蓄倉庫(教室) |
| 柏第二小学校耐震性井戸付貯水装置 | 豊四季310 | |
| 柏市役所耐震性井戸付貯水装置 | 柏5-10-1 | 防災備蓄倉庫 |
| 旭小学校耐震性井戸付貯水装置 | 旭町6-5-17 | 防災備蓄倉庫(教室) |
| 増尾西小学校耐震性井戸付貯水装置 | 増尾台3-5-9 | |
| 中原ふれあい防災公園耐震性貯水槽 | 中原1-28 | 防災用簡易井戸 |
| 大津ケ丘中学校耐震性貯水槽 | 大津ケ丘1-25 | 防災備蓄倉庫(教室) |
| 高柳近隣センター耐震性貯水槽 | 高柳1652-10 | 防災備蓄倉庫 |
防災用簡易井戸は災害時の生活用水を確保するために設置されています。
| 名称 | 所在地 | 併設 |
|---|---|---|
| 豊小学校防災用簡易井戸 | 豊四季610-2 | |
| 旭東小学校防災用簡易井戸 | 旭町5-3-9 | |
| 柏第五小学校防災用簡易井戸 | 柏932-7 | 防災備蓄倉庫(教室) |
| 柏第八小学校防災用簡易井戸 | 永楽台2-8-1 | 防災備蓄倉庫(教室) |
| 大堀川防災レクリエーション公園防災用簡易井戸 | 篠籠田字初音 | |
| 富勢小学校防災用簡易井戸 | 布施925-1 | |
| 十余二小学校防災用簡易井戸 | 柏の葉4-4-1 | |
| 廣池学園防災用簡易井戸 | 光ケ丘2-1-1 | |
| 土南部小学校防災用簡易井戸 | 新逆井1-10-1 | |
| 富勢西小学校防災用簡易井戸 | 布施84-2 | |
| 柏市青少年センター防災用簡易井戸 | 十余二313-92 | |
| 土小学校防災用簡易井戸 | 増尾4-4-1 | 防災備蓄倉庫 |
| 中原ふれあい防災公園防災用簡易井戸 | 中原1-28 | 耐震性貯水槽 |
| 風早北部小学校防災用簡易井戸 | 大井1854-1 | |
| 高柳小学校防災用簡易井戸 | 高南台3-14-12 |
Copyright(C)2010 KASHIWA City. All rights reserved.